Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100231284
994730
| SACHS
| Fahrwerksfeder | |
| Außendurchmesser [mm]: | 138 |
| Durchmesser [mm]: | 12,25 |
| Kenngröße: | CC |
| Länge [mm]: | 284 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100522646
400.3695.20
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 295 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl: | 6/5 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Dicke/Stärke [mm]: | 28 |
| Gewicht[kg]: | 8,2 |
| Höhe [mm]: | 51 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 112 |
| Mindestdicke [mm]: | 25,4 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 67 |
| Oberfläche: | beschichtet |
Artikel-Nummer: 100279609
03.4153-0173.3
| ATE
| Hauptbremszylinder | |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Bremssystem: | ATE |
| Durchmesser [mm]: | 23,81 |
| Gewindemaß: | M12x1 |
| Länge 1 [mm]: | 31,7 |
| Länge 2 [mm]: | 92,2 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
Artikel-Nummer: 100571675
57009900
| AJUSA
| Dichtungssatz, Ventilschaft | |
| Gewicht [g]: | 9,984 |
Artikel-Nummer: 100517025
2702116
| ALKAR
| Hauptscheinwerfer | |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Betriebsart: | manuell |
| Einbauseite: | rechts |
| Lampenart: | H7/ H1 |
| Lampenart: | W5W |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Qualität: | Certified Quality |
Artikel-Nummer: 100188440
33223
| NRF
| Trockner, Klimaanlage | |
| Durchmesser [mm]: | 38 |
| Gebindeart: | Kartusche |
| Höhe [mm]: | 368 |
| Kältemittel: | R 134a |
| Material: | Kunststoff |
Artikel-Nummer: 100216385
698385
| VALEO
| Innenraumgebläse | |
| Gewicht [kg]: | 1,91 |
| Herstellereinschränkung: | Valeo |
| Leistungsaufnahme [W]: | 350 |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
Artikel-Nummer: 100121242
1987432247
| Bosch
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 153 |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Höhe [mm]: | 32 |
| Länge [mm]: | 238 |
| Menge: | 1 |
Artikel-Nummer: 100207151
3337801
| LEMFÖRDER
| Lenker, Radaufhängung | |
| Einbauseite: | links |
| Einbauseite: | unten |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 305,5 |
| Lenkerart: | Querlenker |
| Material: | Stahl |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100547594
S0411
| AS-PL
| Starter | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 2 |
| Anzahl der Gewindebohrungen: | 0 |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Länge 1 [mm]: | 76,00 |
| Länge 2 [mm]: | 27,00 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Starterleistung [kW]: | 1,60 |
| Zähnezahl: | 9 |
Artikel-Nummer: 100131554
0986424672
| Bosch
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 129,8 |
| Bremssystem: | Lucas-Girling |
| Dicke/Stärke [mm]: | 18,3 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 65,5 |
| Material: | Low-Metallic |
| Prüfzeichen: | |
Artikel-Nummer: 100003836
BG9076C
| DELPHI
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 322 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 32 |
| Mindestdicke [mm]: | 30 |
| Tiefe [mm]: | 64 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 67 |
Artikel-Nummer: 100233033
998885
| SACHS
| Fahrwerksfeder | |
| Außendurchmesser [mm]: | 122 |
| Durchmesser [mm]: | 10,75 |
| Kenngröße: | ACF |
| Länge [mm]: | 365 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100122813
F026400228
| Bosch
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 163 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 53 |
| Länge [mm]: | 258 |
Artikel-Nummer: 100281182
24.3727-0479.2
| ATE
| Seilzug, Feststellbremse | |
| Länge [mm]: | 1660 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
Artikel-Nummer: 100212967
438171
| VALEO
| Starter | |
| Anzahl der Gewindebohrungen: | 0 |
| Drehrichtung: | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Gewicht [kg]: | 3,18 |
| Klemme: | NO |
| Lage/Grad: | L 42 |
| Lochanzahl: | 3 |
| Neuteil: | - |
| Spannung [V]: | 12 |
| Starterleistung [kW]: | 1,1 |
| Zähnezahl: | 10 |
Artikel-Nummer: 100128370
0986022780
| Bosch
| Starter | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 0 |
| Anzahl der Gewindebohrungen: | 2 |
| Austauschteil: | - |
| Befestigungswinkel [Grad]: | 38 |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm]: | 77 |
| Gewindemaß: | M10 |
| Gewindemaß 1: | M10 |
| Klemme: | 30 |
| Klemme: | 50 |
Artikel-Nummer: 100360922
DV-5PK1305
| JAPANPARTS
| Keilrippenriemen | |
| Kenngröße: | 5PK1305 |
| Länge [mm]: | 1305 |
| Rippenanzahl: | 5 |
Artikel-Nummer: 100175568
7.03703.76.0
| Pierburg
| Drosselklappenstutzen | |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Durchmesser [mm]: | 52 |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100507194
026145P
| CORTECO
Dichtung
Ansaugkrümmer:
Ansaugkrümmer:
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
