Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Wellendichtring, Nockenwelle - ELRING
Artikel-Nummer: 100337476
331.530
| ELRING
Dichtring | |
Außendurchmesser [mm]: | 47 |
Bauart Radialwellendichtring: | ASW |
Breite [mm]: | 5,5 |
Drallart: | Rechtsdrall |
Innendurchmesser [mm]: | 34 |
Material: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
Staubschutz: | mit Staubschutzlippe |
8,59 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht lagernd
Verfügbarkeit Fernlager: 17
Verfügbar am nächsten Werktag bei Bestellung bis 17 Uhr.
Dichtring:
Innendurchmesser [mm]: 34, Außendurchmesser [mm]: 47, Höhe [mm]: 5,5, Bauart Radialwellendichtring: ASW, Drallart: Rechtsdrall, Material: FPM (Fluor-Kautschuk), Staubschutz: mit Staubschutzlippe
Produktcodes: 331.530, 1681138880, 7091279, 7700106390, WG1086966,
Produktcodes: 331.530, 1681138880, 7091279, 7700106390, WG1086966,
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 2.0 16V Sport (CB0M) | Schrägheck | 02.00 - 06.09 | 124 | 169 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3004-108 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 2.0 16V Sport (CB0M) | Schrägheck | 02.00 - 06.09 | 124 | 169 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-ABK |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 2.0 16V Sport | Schrägheck | 01.04 - 04.05 | 132 | 179 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-067 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 2.0 16V Sport | Schrägheck | 01.04 - 04.05 | 132 | 179 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-ABM |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | Schrägheck | 02.06 - 12.12 | 145 | 197 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-AJV |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V Sport | Schrägheck | 09.08 - 12.14 | 148 | 200 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-ATU |
RENAULT ESPACE III (JE0_) | 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | Großraumlimousine | 10.98 - 10.02 | 103 | 140 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3128-339 |
RENAULT ESPACE III (JE0_) | 2.0 | Großraumlimousine | 09.01 - 10.02 | 102 | 139 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3128-343 |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 (JK09) | Großraumlimousine | 11.02 - 01.15 | 100 | 136 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3004-200 |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 (JK09) | Großraumlimousine | 11.02 - 01.15 | 100 | 136 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-AAX |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 (JK0K) | Großraumlimousine | 11.02 - 12.15 | 98 | 133 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | |
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2.0 | Großraumlimousine | 04.04 - 06.09 | 99 | 135 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-009 |
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2.0 | Großraumlimousine | 04.04 - 06.09 | 99 | 135 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-ABV |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) | 2.0 (556A) | Schrägheck | 09.99 - 02.01 | 102 | 139 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3004-746 |
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) | 2.0 16V | Kombi | 09.95 - 03.01 | 102 | 139 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3004-742 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | Schrägheck | 03.01 - 05.05 | 89 | 121 | 1783 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3004-132 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG0B, BG0M) | Schrägheck | 03.01 - 09.07 | 88 | 120 | 1783 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3004-149 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | Schrägheck | 03.01 - 12.07 | 85 | 116 | 1783 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3004-140 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | Schrägheck | 08.02 - 12.07 | 99 | 135 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3004-195 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | Schrägheck | 08.02 - 12.07 | 99 | 135 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-ADZ |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | Schrägheck | 03.01 - 05.05 | 86 | 117 | 1783 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3004-134 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) | Schrägheck | 08.02 - 12.06 | 98 | 133 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-114 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V | Kombi | 03.01 - 05.05 | 89 | 121 | 1783 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3004-133 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V (KG0J) | Kombi | 03.01 - 05.05 | 85 | 116 | 1783 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3004-141 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V (KG0B, KG0M) | Kombi | 03.01 - 05.05 | 88 | 120 | 1783 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3004-150 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | Kombi | 08.02 - 12.07 | 99 | 135 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3004-194 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | Kombi | 08.02 - 12.07 | 99 | 135 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-AEM |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V | Kombi | 03.01 - 05.05 | 86 | 117 | 1783 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3004-135 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | Kombi | 10.04 - 09.07 | 98 | 133 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-115 |
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) | 2.0 TCe (EZ1T) | Cabriolet | 06.10 - 08.15 | 132 | 180 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-AWJ |
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 16V | Cabriolet | 01.02 - 08.03 | 102 | 139 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3004-191 |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) | 2.0 RT | Stufenheck | 03.01 - 08.03 | 103 | 140 | 1998 | Dichtring: Motorcode F4R 747 Dichtring: Einbauposition stirnseitig | |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) | 2.0 16V | Coupe | 01.02 - 08.03 | 102 | 139 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3004-190 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 16V (BM0U, CM0U) | Schrägheck | 11.02 - 02.08 | 99 | 135 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3004-078 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 16V (BM0U, CM0U) | Schrägheck | 11.02 - 02.08 | 99 | 135 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3004-079 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 16V (BM0U, CM0U) | Schrägheck | 11.02 - 02.08 | 99 | 135 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-ADO |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2.0 | Cabriolet | 09.03 - 12.09 | 99 | 135 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-037 |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2.0 | Cabriolet | 09.03 - 12.09 | 99 | 135 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-AGL |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2.0 (EM0S) | Cabriolet | 09.03 - 02.07 | 102 | 139 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | |
RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 2.0 | Kombi | 08.03 - 07.09 | 99 | 135 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-028 |
RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 2.0 | Kombi | 08.03 - 07.09 | 99 | 135 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-AGV |
RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 2.0 | Stufenheck | 09.03 | 99 | 135 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-027 |
RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 2.0 | Stufenheck | 09.03 | 99 | 135 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-ADR |
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2.0 TCe (DZ1N) | Coupe | 05.09 - 08.15 | 184 | 250 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-AUY |
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2.0 TCe (DZ0K) | Coupe | 11.08 - 08.15 | 132 | 180 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-ASV |
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2.0 R.S. | Coupe | 11.08 - 09.16 | 195 | 265 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-AZG |
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2.0 TCe | Coupe | 06.12 - 08.15 | 140 | 190 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-BAA |
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2.0 TCe 220 | Coupe | 11.13 - 08.15 | 162 | 220 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-BCG |
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2.0 R.S. | Coupe | 07.14 - 09.16 | 201 | 273 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-BCS |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) | Kombi | 11.08 - 08.15 | 132 | 180 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-ATZ |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 TCe | Kombi | 09.12 - 01.16 | 162 | 220 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-BAK |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 TCe | Kombi | 09.12 - 08.15 | 140 | 190 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-BAC |
RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) | 2.0 TCe (BZ0K) | Schrägheck | 11.08 - 08.15 | 132 | 180 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-ASU |
RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) | 2.0 TCe | Schrägheck | 06.12 - 08.15 | 140 | 190 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-AZZ |
RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) | 2.0 TCe 220 | Schrägheck | 11.13 - 01.16 | 162 | 220 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-BCF |
RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 2.0 16V (JA1D, JA17) | Großraumlimousine | 09.99 - 08.03 | 103 | 140 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3004-107 |
RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 2.0 16V RX4 | Großraumlimousine | 06.00 - 08.03 | 102 | 139 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3004-116 |
RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 2.0 16V (JA1B, JA1D, JA0C) | Großraumlimousine | 07.00 - 08.03 | 102 | 139 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3004-119 |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) | 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) | Großraumlimousine | 06.03 - 06.09 | 99 | 135 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-009 |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) | 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) | Großraumlimousine | 06.03 - 06.09 | 99 | 135 | 1998 | Dichtring: Einbauposition stirnseitig | 3333-AKN |
Dichtring | |||
CITROËN: 1681138880 | DACIA: 7700106390 | DS: 1681138880 | FIAT: 7091279 |
PEUGEOT: 1681138880 | RENAULT: 7700106390 |
Dichtring | |||
WILMINK GROUP: WG1086966 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.