Mein Merkzettel
| Stange/Strebe, Stabilisator | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Gewindemaß: | M10x1.5 |
| Länge [mm]: | 94 |
| Rohr-Ø [mm]: | 8 |
| Stange/Strebe: | Koppelstange |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Trockner, Klimaanlage | |
| Gewicht [kg]: | 0,66 |
| Dichtung, Zylinderkopf | |
| Breite [mm]: | 152 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,2 |
| Durchmesser [mm]: | 82 |
| Gewicht [g]: | 0,143 |
| Länge [mm]: | 392 |
| nur in Verbindung mit: | 81003000 |
| Lambdasonde | |
| Lambdasonde: | beheizt |
| Lambdasonde: | Planarsonde |
| Kühler, Motorkühlung | |
| Material: | Aluminium |
| Material: | Kunststoff |
| Netzbreite [mm]: | 377 |
| Netzlänge [mm]: | 390 |
| Netzmaße: | 390 x 377 x 30 mm |
| Netztiefe [mm]: | 30 |
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Bremssystem: | Continental |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 18 |
| Dicke/Stärke 2 [mm]: | 18 |
| Höhe [mm]: | 73 |
| Höhe 2 [mm]: | 73 |
| Länge [mm]: | 155 |
| Länge 2 [mm]: | 155 |
| Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Verschleißwarnkontakt: | |
| Reparatursatz, Bremssattel | |
| Bremssystem: | Lucas |
| Durchmesser [mm]: | 66 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Vollsatz: | - |
| Hydraulikfilter, Automatikgetriebe | |
| Breite [mm]: | 158 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ölwannendichtung |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 34 |
| Innendurchmesser [mm]: | 25 |
| Länge [mm]: | 196 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
(mehr Infos unter www.monroe.com) (Technische Information)
Bei dieser Pumpe handelt es sich um eine neue originale Pumpe vom Hersteller DELPHI in Originalverpackung.
| Feder, Bremssattel | |
| Bremssystem: | ATE |
| Kühler, Motorkühlung | |
| Auslass-Ø [mm]: | 38 |
| Breite [mm]: | 594 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 40 |
| Einlass-Ø [mm]: | 38 |
| Gehäusetyp: | Kunststoffgehäuse |
| Gewicht [kg]: | 8,41 |
| Höhe [mm]: | 590 |
| Material: | Aluminium |
| Kondensator, Klimaanlage | |
| Breite [mm]: | 580 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 35 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Trockner |
| Gewicht [g]: | 3892 |
| Höhe [mm]: | 355 |
| Kältemittel: | R 134a |
| Netzmaße: | 580x355x35 |
| Gasfeder, Motorhaube | |
| Einbauseite: | vorne |
| Dichtring, Abgasrohr | |
| Außendurchmesser [mm]: | 65 |
| Höhe [mm]: | 5,2 |
| Innendurchmesser [mm]: | 50,5 |
| Wasserpumpe | |
| Betriebsart: | mechanisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Riemenscheibe aufgepresst |
| Gewicht [g]: | 1620 |
| Sensor, Raddrehzahl | |
| Anzahl der belegten Pole: | 2 |
| Kabellänge [mm]: | 530 |
| Sensorart: | passiver Sensor |
| Keilriemen | |
| Breite [mm]: | 13 |
| Farbe: | schwarz |
| Länge [mm]: | 825 |
| Länge außen [mm]: | 840 |
| Material: | Polychloropren (Neopren) |
| Material: | Polyester |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
