Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100121308
1987431303
| Bosch
Filter, Innenraumluft | |
Breite [mm]: | 165 |
Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
Höhe [mm]: | 30 |
Länge [mm]: | 294 |
Artikel-Nummer: 100195726
0986478317
| Bosch
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 302 |
Bearbeitung: | hochgekohlt |
Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 14,5 |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 27,9 |
erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
Höhe [mm]: | 76,1 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: |
Artikel-Nummer: 100143230
3453101
| LEMFÖRDER
Spurstangenkopf | |
Einbauseite: | links |
Einbauseite: | Vorderachse |
Gewindemaß: | M12x1,50 |
Innengewinde [mm]: | M14x1,5 |
Länge [mm]: | 210 |
paarige Artikelnummer: | 34532 01 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100393058
DF6194S
| TRW
Bremsscheibe | |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 21,7 |
Durchmesser [mm]: | 285 |
Farbe: | schwarz |
Höhe [mm]: | 72 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 130 |
Mindestdicke [mm]: | 19 |
Oberfläche: | lackiert |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an |
Artikel-Nummer: 100566085
722.520.100
| FA1
Dichtring | |
Außendurchmesser [mm]: | 14 |
Dicke/Stärke [mm]: | 1 |
Form: | A-Form |
Innendurchmesser [mm]: | 10 |
Material: | Kupfer |
Artikel-Nummer: 100243308
24.0111-0185.1
| ATE
Bremsscheibe | |
Bohrung-Ø [mm]: | 13,8 |
Bremsscheibenart: | Voll |
Bremsscheibendicke [mm]: | 11,0 |
Durchmesser [mm]: | 302,0 |
Höhe [mm]: | 50,8 |
Innendurchmesser [mm]: | 177,3 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 108,0 |
MAPP-Code vorhanden: | - |
Mindestdicke [mm]: | 9,5 |
Oberfläche: |
Artikel-Nummer: 100548911
S9253
| AS-PL
Starter | |
Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 3 |
Anzahl der Gewindebohrungen: | 0 |
Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Länge 1 [mm]: | 89,00 |
Länge 2 [mm]: | 29,00 |
Spannung [V]: | 12 |
Starterleistung [kW]: | 4,2 |
Zähnezahl: | 10 |
Artikel-Nummer: 100552222
SRS1022
| AS-PL
Reparatursatz, Starter | |
Außendurchmesser [mm]: | 41,80 |
Höhe [mm]: | 10,30 |
Innendurchmesser [mm]: | 28,30 |
Artikel-Nummer: 100194928
0986477233
| Bosch
Bremstrommel | |
Br.Tr.Höhe ges. [mm]: | 94 |
Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 76 |
Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 330,5 |
Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 270 |
Einbauseite: | Hinterachse |
Lochanzahl: | 6 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 139,7 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 108 |
Artikel-Nummer: 100459619
81009500
| AJUSA
Zylinderkopfschraubensatz | |
Gewicht [g]: | 1392 |
Gewindemaß: | M11 |
Gewindesteigung [mm]: | 1,5 |
Länge [mm]: | 141,5 |
Menge: | 12 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Innenvielzahn |
Artikel-Nummer: 100531287
119040
| FRENKIT
Reparatursatz, Hauptbremszylinder | |
Durchmesser [mm]: | 19 |
Artikel-Nummer: 100214654
575009
| VALEO
Wischblatt | |
Gewicht [kg]: | 0,21 |
Länge [mm]: | 650 |
Länge [Zoll]: | 26 |
Menge: | 1 |
passender Adapter: | A |
Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
Artikel-Nummer: 100564519
228.750.100
| FA1
Dichtring | |
Dicke/Stärke [mm]: | 5 |
Form: | O-Ring |
Innendurchmesser [mm]: | 35 |
Material: | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
Artikel-Nummer: 100564641
252.150.100
| FA1
Dichtring | |
Außendurchmesser [mm]: | 29 |
Dicke/Stärke [mm]: | 1,5 |
Form: | A-Form |
Innendurchmesser [mm]: | 22 |
Material: | Aluminium |
Artikel-Nummer: 100085462
1.5076
| KRIOS
Kompressor, Klimaanlage | |
Anschlusstechnik: | FLANGIA |
für OE-Nummer: | 6Q0820803D |
Kompressor-ID: | 6SEU12C |
Qualität: | GENUINE |
Riemenscheiben-Ø [mm]: | 115 |
Rippenanzahl: | 6 |
Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100069490
0432191515
| Bosch
Düsenstock:
Öffnungsdruck von [bar]: 270
Öffnungsdruck bis [bar]: 280
Öffnungsdruck bis [bar]: 280
Artikel-Nummer: 100065447
TC1011
| DELPHI
Lenker, Radaufhängung | |
Gewindemaß: | M12x1.25 |
Lenkerart: | Querlenker |
Artikel-Nummer: 100069554
0432131783
| Bosch
Düsenstock:
Öffnungsdruck von [bar]: 305
Öffnungsdruck bis [bar]: 313
Öffnungsdruck bis [bar]: 313
Artikel-Nummer: 100427205
VKMT92101
| SKF
Zahnriemen | |
Breite [mm]: | 19 |
Riemen: | mit abgerundetem Zahnprofil |
Zähnezahl: | 151 |
Artikel-Nummer: 100546797
AS0073
| AS-PL
Ständer, Generator | |
Außendurchmesser 1 [mm]: | 125,00 |
Außendurchmesser 2 [mm]: | 136,00 |
Generator-Ladestrom [A]: | 110 |
Höhe 1 [mm]: | 27,00 |
Innendurchmesser [mm]: | 104,00 |
Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100237446
552003010
| INA
Gleitschiene, Steuerkette | |
SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100574493
08.7626.75
| BREMBO
Bremsscheibe | |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 110 |
Bremsscheibenart: | Geschlitzt |
Bremsscheibenart: | Voll |
Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
Durchmesser [mm]: | 240 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
Höhe [mm]: | 42 |
Lochanzahl: | 4 |
Mindestdicke [mm]: | 8 |
Oberfläche: | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser |
Artikel-Nummer: 100232717
998536
| SACHS
Fahrwerksfeder | |
Außendurchmesser [mm]: | 180 |
Durchmesser [mm]: | 13,35 |
Kenngröße: | AC |
Länge [mm]: | 444 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.