Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100182180
C3090
| MANN-FILTER
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 295 |
| Breite 1 [mm]: | 171 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 38 |
| Länge [mm]: | 230 |
| Länge 1 [mm]: | 75 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100358012
BJ-224
| JAPANPARTS
| Trag-/Führungsgelenk | |
| Außengewinde 1 [mm]: | 12 x 1,25 |
| Bauhöhe [mm]: | 78,5 |
| Einbaudurchmesser [mm]: | 14,5 |
| Einbauseite: | unten |
| Einbauseite: | Vorderachse |
Artikel-Nummer: 100392413
DF4185
| TRW
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9 |
| Durchmesser [mm]: | 247 |
| Farbe: | schwarz |
| Gewindemaß: | 13 |
| Höhe [mm]: | 35 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 108 |
| Mindestdicke [mm]: | 7 |
| Oberfläche: | lackiert |
| Prüfzeichen: | E1 90R 02C0190/0563 |
Artikel-Nummer: 100485071
4256.83D60
| BorgWarner (Wahler)
| Thermostat, Kühlmittel | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 83 |
Artikel-Nummer: 100002682
BG3085
| DELPHI
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 274 |
| Bearbeitung: | unbehandelt |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 22 |
| Mindestdicke [mm]: | 20 |
| Oberfläche: | unbeschichtet |
| Tiefe [mm]: | 45 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 72 |
Artikel-Nummer: 100412152
JTC1432
| TRW
| Lenker, Radaufhängung | |
| Lenkerart: | Querlenker |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100158724
1987482711
| Bosch
| Seilzug, Feststellbremse | |
| Länge [mm]: | 1354 |
Artikel-Nummer: 100152099
SP2428
| MONROE
Fahrwerksfeder:
5 Jahre limitierte Garantie auf OESpectrum-Teile
(mehr Infos unter www.monroe.com) (Technische Information)
(mehr Infos unter www.monroe.com) (Technische Information)
Artikel-Nummer: 100154811
L17119
| MONROE
Spurstangenkopf:
Artikel-Nummer: 100371860
TI-411L
| JAPANPARTS
| Spurstangenkopf | |
| Außengewinde [mm]: | 10 X 1,25 |
| Bauhöhe [mm]: | 68 |
| Einbaudurchmesser [mm]: | 13 |
| Einbauseite: | vorne links |
| Gewindelänge [mm]: | 48 |
| Innengewinde [mm]: | 14 X 1,5 |
| Länge über Alles [mm]: | 223 |
Artikel-Nummer: 100218177
734577
| VALEO
| Kühler, Motorkühlung | |
| Auslass-Ø [mm]: | 38 |
| Breite [mm]: | 686 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 16 |
| Einlass-Ø [mm]: | 38 |
| Gehäusetyp: | Kunststoffgehäuse |
| Gewicht [kg]: | 5,25 |
| Höhe [mm]: | 340 |
| Material: | Aluminium |
Artikel-Nummer: 100065914
TC2820
| DELPHI
| Lenker, Radaufhängung | |
| Breite [mm]: | 266 |
| Gewindemaß: | M14x1.5 |
| Höhe [mm]: | 83 |
| Länge [mm]: | 326 |
| Lenkerart: | Querlenker |
Preis auf Anfrage
Artikel-Nummer: 100412944
JTE1378
| TRW
| Spurstangenkopf | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Gewindemaß 1: | M16x1,5 |
| Gewindemaß 2: | M14x1,5 |
| Konusmaß [mm]: | 15 |
| Konussteigung: | 1:6 |
| Länge [mm]: | 108,3 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100190986
504271
| NRF
| Kühler, Motorkühlung | |
| Güte/Klasse: | Easy Fit |
| Kühlerausführung: | Kühlrippen gelötet |
| Material: | Aluminium |
| Netzbreite [mm]: | 417 |
| Netzlänge [mm]: | 485 |
| Netztiefe [mm]: | 34 |
Artikel-Nummer: 100488304
15020
| KILEN
| Fahrwerksfeder | |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Federform: | Schraubenfeder |
Artikel-Nummer: 100388915
BHV621
| TRW
| Bremssattel | |
| Durchmesser 1 [mm]: | 48 |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| Material: | Gusseisen |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100154499
L15806
| MONROE
| Lagerung, Achskörper | |
| Gewicht [kg]: | 0,200 |
| Lagerungsart: | Gummimetalllager |
| Verpackungsbreite [cm]: | 9,5 |
| Verpackungshöhe [cm]: | 5 |
| Verpackungslänge [cm]: | 14,5 |
Artikel-Nummer: 100231373
994951
| SACHS
| Fahrwerksfeder | |
| Außendurchmesser [mm]: | 107 |
| Durchmesser [mm]: | 11,75 |
| Kenngröße: | E |
| Länge [mm]: | 268 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100186195
WK939/9X
| MANN-FILTER
| Kraftstofffilter | |
| Auslass-Ø [mm]: | 8 |
| Außendurchmesser [mm]: | 74 |
| Einlass-Ø [mm]: | 8 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Höhe [mm]: | 144 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100158317
1987482392
| Bosch
| Seilzug, Feststellbremse | |
| Länge [mm]: | 1427 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
