Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100100078
DCF360P
| DENSO
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 206 |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Gewicht [g]: | 108 |
| Höhe [mm]: | 20 |
| Länge [mm]: | 220 |
Artikel-Nummer: 100006167
TSP0325328
| DELPHI
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 165 |
| Höhe [mm]: | 45 |
| Länge [mm]: | 213 |
| Menge: | 1 |
Artikel-Nummer: 100122993
1457433082
| Bosch
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 169 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 70 |
| Länge [mm]: | 206 |
Artikel-Nummer: 100006052
TSP0325207C
| DELPHI
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 200 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Höhe [mm]: | 30 |
| Länge [mm]: | 211 |
| Menge: | 1 |
Preis auf Anfrage
Artikel-Nummer: 100208066
1626302
| LEMFÖRDER
| Stange/Strebe, Stabilisator | |
| Außengewinde [mm]: | M10x1,25 |
| Einbauseite: | beidseitig |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 84,5 |
| Stange/Strebe: | Pendelstange |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Preis auf Anfrage
Artikel-Nummer: 100195170
0986479759
| Bosch
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 238 |
| Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 0 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 8 |
| erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit ABS-Sensorring |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Radlager |
| Höhe [mm]: | 74,5 |
| Lochanzahl: | |
Artikel-Nummer: 100282711
24.5286-0489.3
| ATE
| Bremsschlauch | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Hohlschraube |
| Flanschlochdurchmesser [mm]: | 10 |
| Innengewinde [mm]: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 488 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Schlüsselweite: | 17 |
Artikel-Nummer: 100003230
BG4004
| DELPHI
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 257 |
| Bearbeitung: | unbehandelt |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 22 |
| erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
| Mindestdicke [mm]: | 20 |
| Oberfläche: | unbeschichtet |
| Tiefe [mm]: | 41 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 60 |
Artikel-Nummer: 100182493
C38010
| MANN-FILTER
| Luftfilter | |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | CF 37 001 |
| Breite [mm]: | 400 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 280 |
| Länge [mm]: | 235 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100003724
BG4748C
| DELPHI
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 290 |
| Bearbeitung: | unbehandelt |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
| erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
| Mindestdicke [mm]: | 10 |
| Tiefe [mm]: | 44 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 71 |
Artikel-Nummer: 100240875
11.9571-9755.2
| ATE
| Bremssattel | |
| Bremssattelausführung: | Faustsattel |
| Bremssystem: | ATE |
| Durchmesser [mm]: | 57 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Halter |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| paarige Artikelnummer: | 11.9571-9756.2 |
Artikel-Nummer: 100190280
48204
| NRF
| AGR-Modul | |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Breite [mm]: | 70 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 51 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit AGR-Ventil |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Dichtring |
| Form: | rechteckig |
| Höhe [mm]: | 155 |
| Pol-Anzahl: | 5 |
Artikel-Nummer: 100014426
0599.6971
| FRIGAIR
| Lüfter, Motorkühlung | |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 95 |
| Durchmesser [mm]: | 255 |
| Spannung [V]: | 24 |
Artikel-Nummer: 100182769
CF450/1
| MANN-FILTER
| Sekundärluftfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 96 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 101 |
| für Artikelnummer: | C 19 450 |
| Höhe [mm]: | 365 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100230909
994350
| SACHS
| Fahrwerksfeder | |
| Außendurchmesser [mm]: | 118 |
| Durchmesser [mm]: | 9,75 |
| Kenngröße: | E |
| Länge [mm]: | 322 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100082329
LH6405
| DELPHI
| Bremsschlauch | |
| Gewindemaß: | M10x1 Int SF |
| Gewindemaß 3: | M10x1 |
Artikel-Nummer: 100232173
997816
| SACHS
| Fahrwerksfeder | |
| Außendurchmesser [mm]: | 136 |
| Durchmesser [mm]: | 12,5 |
| Kenngröße: | AC |
| Länge [mm]: | 368 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100484116
81631
| BUGIAD
| Ladeluftschlauch | |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 75 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 70 |
| Einbauseite: | Drosselklappengehäuse |
| Einbauseite: | Ladeluftkühler |
| für OE-Nummer: | 901 528 22 82 |
Artikel-Nummer: 100418012
9.7031
| KRIOS
| Kupplung, Kühlerlüfter | |
| Herstellereinschränkung: | GENUINE |
Artikel-Nummer: 100185315
W723/1
| MANN-FILTER
| Kraftstofffilter | |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | LS 7 |
| Außendurchmesser [mm]: | 76 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 78 |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Gewindemaß: | 3/4-16 UNF |
| Höhe [mm]: | 123 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 62 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen |
Artikel-Nummer: 100126266
DD-296
| JAPANPARTS
| Zahnriemen | |
| angetriebene Aggregate: | angetr. Agg.: Nockenwelle |
| Breite [mm]: | 25 |
| Verzahnung: | Trapezoidale |
| Zähnezahl: | 111 |
Artikel-Nummer: 100492047
53341
| KILEN
| Fahrwerksfeder | |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Federform: | Schraubenfeder |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
