Mein Merkzettel
| Wellendichtring, Kurbelwelle | |
| Außendurchmesser [mm]: | 98 |
| Bauart Radialwellendichtring: | A SL |
| Breite [mm]: | 8 |
| Drallart: | Linksdrall |
| Innendurchmesser [mm]: | 72 |
| Material: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Sekundärluftfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 179 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 174 |
| für Artikelnummer: | C 32 1700/2 |
| für Artikelnummer: | C 32 1700/3 |
| Höhe [mm]: | 507 |
| Innendurchmesser [mm]: | 147 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Bei diesem Injektor handelt es sich um einen originalen Tauschinjektor vom Hersteller BOSCH.
Kupferring im Lieferumfang enthalten.
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 39 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Max.Br.Tr.ausdrehmaß [mm]: | 231,5 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Trommeldurchmesser: | 230 |
| Seilzug, Feststellbremse | |
| Einbauseite: | hinten |
| Einbauseite: | links |
| Einbauseite: | rechts |
| Länge1/Länge2 [mm]: | 1610/800 |
| Seilzug, Feststellbremse | |
| Einbauseite: | hinten |
| Einbauseite: | links |
| Länge1/Länge2 [mm]: | 1672/1505 |
| Bremsschlauch | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Hohlschraube |
| Flanschlochdurchmesser [mm]: | 10 |
| Innengewinde [mm]: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 557 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Schlüsselweite: | 17 |
| Luftfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 235 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 58 |
| Innendurchmesser [mm]: | 181 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 181 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 160 |
| Gewicht[kg]: | 0,120 |
| Höhe [mm]: | 30 |
| Länge [mm]: | 350 |
| Bremssattel | |
| Abmessungen beachten: | - |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 11.0103-0002.2 |
| Bremssattelausführung: | Faustsattel |
| Bremssystem: | ATE |
| Durchmesser [mm]: | 60 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Halter |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| paarige Artikelnummer: | 11.9601-2601.2 |
| Dichtungssatz, Zylinderkopf | |
| nur in Verbindung mit: | 81016200 |
Bei diesem Injektor handelt es sich um eine neue originale Einspritzdüse vom Hersteller DELPHI in Originalverpackung.
| Bremsscheibe | |
| ABE-Nr: | ohne ABE |
| Außendurchmesser [mm]: | 253 |
| Bohrbild/Lochzahl: | 4/4 |
| Bremsscheibenart: | Gelocht |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 10,5 |
| Gewicht[kg]: | 3,4 |
| Höhe [mm]: | 33,2 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 108 |
| Mindestdicke [mm]: | 8,9 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 63,5 |
| Kondensator, Klimaanlage | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Trockner |
| Gewicht [g]: | 2270 |
| Kältemittel: | R 134a |
| Dichtungssatz, Zylinderkopfhaube | |
| Gewicht [g]: | 83,844 |
| Bremssattel | |
| Abmessungen beachten: | - |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 13.0441-5718.2 |
| Bremssattelausführung: | Festsattel(2-Kolben) |
| Bremssystem: | ATE |
| Durchmesser [mm]: | 57 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| paarige Artikelnummer: | 13.2571-8011.2 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
