Mein Merkzettel
Kraftstoff-Fördereinheit | |
Kraftstoffart: | Diesel |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Dicke/Stärke 1 [mm]: | 7,4 |
Dicke/Stärke 2 [mm]: | 9,8 |
Höhe 1 [mm]: | 44,1 |
Höhe 2 [mm]: | 47,8 |
Länge 1 [mm]: | 99,2 |
Länge 2 [mm]: | 83,2 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Breite 1 [mm]: | 136,7 |
Breite 2 [mm]: | 136,7 |
Bremssystem: | Bendix-Bosch |
Dicke/Stärke 1 [mm]: | 19 |
Dicke/Stärke 2 [mm]: | 19 |
Höhe 1 [mm]: | 61,4 |
Höhe 2 [mm]: | 57,9 |
Prüfzeichen: | ECE |
Bremsscheibe | |
Bearbeitung: | hochgekohlt |
Bremsscheibenart: | Voll |
Bremsscheibendicke [mm]: | 9 |
Durchmesser [mm]: | 303 |
Farbe: | schwarz |
Gewindemaß: | 14,5 |
Höhe [mm]: | 62,3 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
Mindestdicke [mm]: | 8 |
Oberfläche: | lackiert |
Prüfzeichen: | E1 |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Dicke/Stärke [mm]: | 7,4 |
Höhe [mm]: | 31,9 |
Länge [mm]: | 94 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 256 |
Bohrbild/Lochzahl: | 5/4 |
Bremsscheibenart: | außenbelüftet |
Dicke/Stärke [mm]: | 25 |
Gewicht[kg]: | 5,7 |
Höhe [mm]: | 39,5 |
Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 100 |
Mindestdicke [mm]: | 23 |
Nabenbohrung-Ø[mm]: | 65 |
Oberfläche: | beschichtet |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1 987 474 709 |
Breite [mm]: | 141,1 |
Dicke/Stärke [mm]: | 20,7 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
Höhe [mm]: | 72,5 |
Material: | Low-Metallic |
Prüfzeichen: | ECE-R90 |
WVA-Nummer: | 29232 |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]: | 1 |
Dicke/Stärke [mm]: | 17,5 |
Herstellereinschränkung: | TRW |
Höhe [mm]: | 62,1 |
Länge [mm]: | 131,2 |
Prüfzeichen: | E9 90R - 01107/2402 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Bremssystem: | TRW |
Dicke/Stärke 1 [mm]: | 17 |
Dicke/Stärke 2 [mm]: | 17 |
Höhe [mm]: | 47 |
Höhe 2 [mm]: | 47 |
Länge [mm]: | 106 |
Länge 2 [mm]: | 106 |
Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
Gasfeder, Koffer-/Laderaum | |
Einbauseite: | hinten rechts |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Dicke/Stärke [mm]: | 8 |
Gewicht[kg]: | 0,27 |
Höhe 1 [mm]: | 41,1 |
Höhe 2 [mm]: | 44,3 |
Länge 1 [mm]: | 109,1 |
Länge 2 [mm]: | 111,1 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den |
Kühler, Motorkühlung | |
Material: | Aluminium |
Material: | Kunststoff |
Netzbreite [mm]: | 640 |
Netzlänge [mm]: | 525 |
Netzmaße: | 525 x 640 x 28 mm |
Netztiefe [mm]: | 28 |
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 261 |
Bearbeitung: | unbehandelt |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 24 |
erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
Mindestdicke [mm]: | 22 |
Oberfläche: | unbeschichtet |
Tiefe [mm]: | 24 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 86 |
Stoßdämpfer:
Bremstrommel | |
Br.Tr.Höhe ges. [mm]: | 76 |
Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 50 |
Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 234 |
Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 203,3 |
Einbauseite: | Hinterachse |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Lager |
Lochanzahl: | 4 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 52 |
Filter, Innenraumluft | |
Breite [mm]: | 166 |
Filterausführung: | Partikelfilter |
Höhe [mm]: | 28 |
Länge [mm]: | 375 |
SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Für nähere Fragen wenden Sie sich bitte an den Verkaufsinnendienst.
Allgemeiner Hinweis: Verwenden Sie bitte ausschließlich die Spülflüssigkeit mit
…Schraubensatz, Schwungrad | |
Anzahl der Schrauben: | 7 |
SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Breite [mm]: | 131 |
Bremssystem: | Bosch |
Dicke/Stärke [mm]: | 16 |
Einbauseite: | Hinterachse |
Einbauseite: | Vorderachse |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Montageanleitung |
Höhe [mm]: | 44,2 |
Material: | Low-Metallic |
Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
Radlagersatz | |
Außendurchmesser [mm]: | 88 |
Breite [mm]: | 39 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Drehzahlsensor |
Innendurchmesser [mm]: | 45 |
Lagercode: | D |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Breite [mm]: | 123.3 |
Bremssystem: | Teves |
Dicke/Stärke [mm]: | 14 |
Höhe 1 [mm]: | 42.4 |
Höhe 2 [mm]: | 44.6 |
Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
WVA-Nummer: | 25841, 25842 |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Breite [mm]: | 187.5 |
Bremssystem: | Brembo |
Dicke/Stärke [mm]: | 17.9 |
Höhe [mm]: | 74.9 |
Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
WVA-Nummer: | 25512 |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Dicke/Stärke [mm]: | 6,8 |
Höhe [mm]: | 53,02 |
Länge [mm]: | 73,77 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Bremsscheibe | |
Bremsscheibenart: | Voll |
Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
Durchmesser [mm]: | 262 |
Gewindemaß: | 12.6 |
Höhe [mm]: | 43,9 |
Lochanzahl: | 4 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
Mindestdicke [mm]: | 8,4 |
Prüfzeichen: | E1 90R 02 C0190/0537 |
SVHC: | Keine Info |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.