Mein Merkzettel
Wasserpumpe + Zahnriemensatz | |
beinhaltete Rollen: | 4 |
Breite [mm]: | 25 |
Länge [mm]: | 1344 |
Zähnezahl: | 141 |
Zahnteilung [mm]: | 9,525 |
Zündspule | |
Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 1 |
Montageart: | geschraubt |
Nennspannung [V]: | 12 |
Pol-Anzahl: | 2 |
Zündspule: | Kerzenschachtzündspule |
Luftfilter | |
Breite 1 [mm]: | 216 |
Breite 2 [mm]: | 127 |
Form: | eckig |
Gewicht [kg]: | 0,3 |
Höhe [mm]: | 70 |
Länge [mm]: | 213 |
Lenker, Radaufhängung | |
Breite [mm]: | 248 |
Gewindemaß: | M14x1.5 |
Höhe [mm]: | 100 |
Länge [mm]: | 290 |
Lenkerart: | Querlenker |
Heckleuchte | |
Einbauseite: | rechts |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Lampenträger |
Lampenart: | P21W |
Lampenart: | PY21W |
Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
Qualität: | Certified Quality |
Qualität: | T.VAL |
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 298 |
Bearbeitung: | unbehandelt |
Bremsscheibenart: | Voll |
Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
Mindestdicke [mm]: | 8 |
Oberfläche: | unbeschichtet |
Tiefe [mm]: | 61 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 75 |
Bei dieser PDE handelt es sich um eine originale Tausch Pumpe Düse Einheit vom Hersteller BOSCH.
Wischblatt | |
Länge 1 [mm]: | 240 |
Sensor, Raddrehzahl | |
Anzahl der belegten Pole: | 2 |
Kabellänge [mm]: | 450 |
Sensorart: | passiver Sensor |
Keilrippenriemen:
Keilrippenriemen | |
Länge [mm]: | 1692 |
Rippenanzahl: | 6 |
SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Steuerkettensatz | |
Ausstattungsvariante: | 84/76 Link Chain |
Ausstattungsvariante: | Closed |
Kettenausführung: | Rollenkette |
Kettenausführung: | Simplex |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Bremssystem: | Akebono |
Dicke/Stärke 1 [mm]: | 16 |
Dicke/Stärke 2 [mm]: | 16 |
Höhe [mm]: | 58 |
Höhe 2 [mm]: | 58 |
Länge [mm]: | 128 |
Länge 2 [mm]: | 128 |
Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
Lenkhebel | |
Außengewinde [mm]: | 12x1,25 |
Bauhöhe [mm]: | 75 |
Einbaudurchmesser [mm]: | 13,5 |
Innendurchmesser [mm]: | 32 |
Länge über Alles [mm]: | 173 |
Zähnezahl: | 32 |
Bremskraftregler | |
Anschlussanzahl: | 4 |
Bremssystem: | ATE |
Kenngröße: | 8/3 |
lastabhängig: | - |
Lenker, Radaufhängung | |
Breite [mm]: | 370 |
Gewindemaß: | Pinch Bolt Ø19mm |
Höhe [mm]: | 72 |
Länge [mm]: | 442 |
Lenkerart: | Querlenker |
Bremskraftregler | |
Herstellereinschränkung: | ATE |
Mengeneinheit: | Satz |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Abmessungen beachten: | - |
Anzahl der Schrauben: | 4 |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 24.8190-0410.2 |
Breite [mm]: | 131,1 |
Bremssystem: | Lucas / TRW |
Dicke/Stärke [mm]: | 19,8 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.