Mein Merkzettel
Lenker, Radaufhängung | |
benötigte Stückzahl: | 2 |
Gewicht [kg]: | 0,800 |
Lenkerart: | Schräglenker |
Verpackungsbreite [cm]: | 10 |
Verpackungshöhe [cm]: | 7 |
Verpackungslänge [cm]: | 41 |
Kupplungsdruckplatte | |
Durchmesser [mm]: | 220 |
Kenngröße: | MF220 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Vertrauen Sie auf geprüfte Qualität – nach Herstellervorgaben überholter BOSCH-Injektor (Details in der Beschreibung).
Kupferring im Lieferumfang enthalten.
Seilzug, Feststellbremse | |
Bremsenart: | Scheibenbremse |
Länge1/Länge2 [mm]: | 1520/1390 |
paarige Artikelnummer: | GCH450 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Teilabschnitt: | hinterer Teil |
Seilzug, Feststellbremse | |
Länge [mm]: | 1520 |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Breite [mm]: | 141 |
Bremssystem: | Mando |
Dicke/Stärke [mm]: | 20,1 |
Höhe [mm]: | 63,3 |
Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
Wischblatt | |
Länge 1 [mm]: | 300 |
Trag-/Führungsgelenk | |
Bauhöhe [mm]: | 64 |
Durchmesser [mm]: | 38,5 |
Einbaudurchmesser [mm]: | 18 |
Einbauseite: | unten |
Einbauseite: | Vorderachse beidseitig |
Bremsbackensatz | |
Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 180 |
Breite [mm]: | 42 |
Bremsbelag: | mit Belag |
Kompressor, Klimaanlage | |
Anschlusstechnik: | flangia/pad |
Auslass-Ø [mm]: | 16 |
Ausstattungsvariante: | with coiil/bobina |
Befestigungsart: | Direktbefestigung |
Durchmesser 1 [mm]: | 115 |
Einlass-Ø [mm]: | 28 |
Herstellereinschränkung: | DENSO |
Kältemittel: | R 134a |
Kompressor-ID: | 6SEU14C |
Rippenanzahl: | 6 |
Spannung [V]: |
Lenker, Radaufhängung | |
benötigte Stückzahl: | 2 |
Gewicht [kg]: | 0,800 |
Lenkerart: | Schräglenker |
Verpackungsbreite [cm]: | 8 |
Verpackungshöhe [cm]: | 7,5 |
Verpackungslänge [cm]: | 32 |
Bremsbackensatz | |
Breite [mm]: | 35 |
Bremssystem: | TRW-Lucas |
Durchmesser [mm]: | 228.6 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Handbremshebel |
Bremsscheibe | |
Bearbeitung: | hochgekohlt |
Bohrung-Ø [mm]: | 13,7 |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 25,0 |
Durchmesser [mm]: | 278,0 |
Höhe [mm]: | 48,5 |
Innendurchmesser [mm]: | 140,0 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 108,0 |
MAPP-Code vorhanden: | - |
Mindestdicke [mm]: |
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 288 |
Bremsscheibenart: | Voll |
Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
Mindestdicke [mm]: | 10 |
Tiefe [mm]: | 65 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 68 |
Kondensator, Klimaanlage | |
Breite [mm]: | 689 |
Dicke/Stärke [mm]: | 16 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Trockner |
Gewicht [kg]: | 3,36 |
Höhe [mm]: | 378 |
Kältemittel: | R 134a |
Material: | Aluminium |
Staubschutzsatz, Stoßdämpfer | |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Bremsschlauch | |
Länge [mm]: | 475 |
Stange/Strebe, Stabilisator | |
Einbauseite: | links |
Einbauseite: | Vorderachse |
Stange/Strebe: | Pendelstange |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Seilzug, Feststellbremse | |
Bremsenart: | Scheibenbremse |
Länge [mm]: | 3720 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Teilabschnitt: | hinterer Teil |
Zündspule | |
Anzahl d. Ein-/Ausgänge: | 2 |
Gewicht [kg]: | 0,51 |
Pol-Anzahl: | 3 |
Spulen-Zündsystem: | Vollelektronische Zündung (VZ) |
Steckerfarbe: | weiß |
Zündspule: | Anschlussausführung SAE |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Breite 1 [mm]: | 193,3 |
Breite 2 [mm]: | 194,4 |
Bremsanlage: | staubreduzierte Bremsbeläge |
Bremssystem: | ATE |
Dicke/Stärke [mm]: | 20,3 |
Höhe [mm]: | 70,1 |
Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Zündkerze | |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22 |
Durchmesser [mm]: | 14 |
Gewicht [g]: | 43 |
Gewindelänge [mm]: | 19 |
Schlüsselweite: | 16 |
Zündkerze: | 3-Masseelektroden |
Zündkerze | |
Anziehwinkel [Grad]: | 90 |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 20 |
Außengewinde [mm]: | 14 |
Elektrodenabstand [mm]: | 0,8 |
Funkenlage [mm]: | 3 |
Gewindelänge [mm]: | 12,7 |
Gewindesteigung [mm]: | 1,25 |
Pol-Anzahl: | 1 |
Schlüsselweite: | 20,8 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.