Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100208605
1005302
| LEMFÖRDER
| Trag-/Führungsgelenk | |
| Einbauseite: | links |
| Einbauseite: | unten |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100486050
4187100
| DRI
| Bremssattel | |
| Bremssattelausführung: | Bremssattel(1-Kolben) |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Einbauseite: | hinter der Achse |
| Einbauseite: | Hinterachse links |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm]: | 264 |
| Herstellereinschränkung: | LUC |
| Modelljahr ab: | 2002 |
| Nettogewicht [kg]: | 1,4 |
| Zylinderkolbendurchmesser [mm]: | 38 |
Artikel-Nummer: 100003304
BG4080
| DELPHI
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 320 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 30 |
| Mindestdicke [mm]: | 28 |
| Tiefe [mm]: | 52 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 68 |
Artikel-Nummer: 100131173
1987947916
| Bosch
| Keilrippenriemen | |
| Länge [mm]: | 925 |
| Rippenanzahl: | 5 |
Artikel-Nummer: 100520007
150.2926.20
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 280 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl: | 6/5 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Dicke/Stärke [mm]: | 22 |
| Gewicht[kg]: | 5,8 |
| Höhe [mm]: | 45,2 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 112 |
| Mindestdicke [mm]: | 20,4 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 67 |
| Oberfläche: | beschichtet |
Artikel-Nummer: 100235431
531035610
| INA
| Spannrolle, Keilrippenriemen | |
| Außendurchmesser [mm]: | 57,50 |
| Breite [mm]: | 20,90 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Anbaumaterial |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Grundträger |
| Rippenanzahl: | 5 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100195707
0986478136
| Bosch
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 278 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 13 |
| Höhe [mm]: | 118,5 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 112 |
| Mindestdicke [mm]: | 11 |
| Oberfläche: | geölt |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 45,16 |
Artikel-Nummer: 100013738
0503.2010
| FRIGAIR
| Lüfter, Motorkühlung | |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Durchmesser [mm]: | 390 |
| Klemme: | 3M+2M |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100286485
0092S4E100
| Bosch
| Starterbatterie | |
| Batterie: | EFB-Batterie |
| Batterie-Kapazität [Ah]: | 75 |
| Bodenleistenausführung: | B13 |
| Breite [mm]: | 175 |
| Endpolart: | 1 |
| Höhe [mm]: | 175 |
| Kälteprüfstrom EN [A]: | 730 |
| Länge [mm]: | 315 |
| Polanordnung: | 0 |
| Spannung [V]: | 12 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
