Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Mein Merkzettel
Preis auf Anfrage
Preis auf Anfrage
Artikel-Nummer: 100490361
421042
| KILEN
Gasfeder, Koffer-/Laderaum | |
Einbauseite: | hinten |
Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe |
Schließanlage: | ohne Schließzylinder |
Artikel-Nummer: 100062212
35143
| NRF
Kondensator, Klimaanlage | |
Auslass-Ø [mm]: | 8,6 |
Breite [mm]: | 396 |
Dicke/Stärke [mm]: | 22 |
Einlass-Ø [mm]: | 11,7 |
Höhe [mm]: | 617 |
Kältemittel: | R 134a |
Material: | Aluminium |
Artikel-Nummer: 100010148
0828.3050
| FRIGAIR
Kondensator, Klimaanlage | |
Kältemittel: | R 134a |
Netzmaße: | 485 x 345 x 16 mm |
Artikel-Nummer: 100087253
DRM50041
| DENSO
Kühler, Motorkühlung | |
Gewicht [g]: | 6024 |
Material: | Aluminium |
Netzbreite [mm]: | 728 |
Netzlänge [mm]: | 400 |
Netztiefe [mm]: | 16 |
Rahmenmaterial: | Kunststoff |
Artikel-Nummer: 100122416
0450906322
| Bosch
Kraftstofffilter | |
Auslass-Ø [mm]: | 8 |
Außendurchmesser 1 [mm]: | 88 |
Durchmesser [mm]: | 80,5 |
Einlass-Ø [mm]: | 8 |
Filterausführung: | Leitungsfilter |
Höhe [mm]: | 197 |
Artikel-Nummer: 100195392
0986479C93
| Bosch
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 307 |
Bearbeitung: | hochgekohlt |
Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 16,5 |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 24 |
erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
Höhe [mm]: | 45,1 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 112 |
Mindestdicke [mm]: | 22,4 |
Oberfläche: |
Artikel-Nummer: 100520875
230.2356.52
| ZIMMERMANN
Bremsscheibe | |
ABE-Nr: | KBA 60934 |
Außendurchmesser [mm]: | 240 |
Bohrbild/Lochzahl: | 6/4 |
Bremsscheibenart: | Gelocht |
Bremsscheibenart: | Voll |
Dicke/Stärke [mm]: | 11 |
Gewicht[kg]: | 3,6 |
Höhe [mm]: | 40 |
Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 98 |
Mindestdicke [mm]: | 9,2 |
Nabenbohrung-Ø[mm]: | 59 |
Artikel-Nummer: 100002556
BG2747
| DELPHI
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 245 |
Bearbeitung: | unbehandelt |
Bremsscheibenart: | Voll |
Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
Mindestdicke [mm]: | 8 |
Oberfläche: | unbeschichtet |
Tiefe [mm]: | 66 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 68 |
Artikel-Nummer: 100195858
0986478131
| Bosch
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 280 |
Bearbeitung: | hochgekohlt |
Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 15,3 |
Bremsscheibenart: | Voll |
Bremsscheibendicke [mm]: | 12,9 |
erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
Höhe [mm]: | 56,3 |
Lochanzahl: | 4 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 108 |
Mindestdicke [mm]: | 11 |
Oberfläche: |
Artikel-Nummer: 100505800
P874
| HEPU
Wasserpumpe | |
Betriebsart: | mechanisch |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Flansch |
Gewicht [g]: | 1050 |
Heizung/Kühlung: | für Fahrzeuge mit starrem Lüfter |
Artikel-Nummer: 100522092
285.3529.20
| ZIMMERMANN
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 284 |
Bohrbild/Lochzahl: | 7/5 |
Bremsscheibenart: | Voll |
Dicke/Stärke [mm]: | 10 |
Gewicht[kg]: | 3,9 |
Höhe [mm]: | 25,8 |
Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 114,3 |
Mindestdicke [mm]: | 8,4 |
Nabenbohrung-Ø[mm]: | 76 |
Oberfläche: | beschichtet |
Artikel-Nummer: 100196416
0986479769
| Bosch
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 246 |
Bearbeitung: | hochgekohlt |
Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 12,9 |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 17 |
Höhe [mm]: | 42 |
Lochanzahl: | 4 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
Mindestdicke [mm]: | 16 |
Oberfläche: | geölt |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: |
Artikel-Nummer: 100332348
DEA17014
| DENSO
Innenraumgebläse | |
Gewicht [g]: | 2083 |
Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100211599
251747
| VALEO
Lenkstockschalter | |
Gewicht [kg]: | 0,44 |
Schalterfunktion: | mit Blinker-Funktion |
Schalterfunktion: | mit Heck-Wisch-Wasch-Funktion |
Schalterfunktion: | mit Heckwisch-Funktion |
Schalterfunktion: | mit Lichtumschalt-Funktion |
Schalterfunktion: | mit Wasch-Funktion |
Schalterfunktion: | mit Wisch-Wasch-Funktion |
Schalterfunktion: | mit Wischfunktion |
Artikel-Nummer: 100193670
58823
| NRF
Kühler, Motorkühlung | |
Kühlerausführung: | Kühlrippen mechanisch gefügt |
Material: | Aluminium |
Netzbreite [mm]: | 460 |
Netzlänge [mm]: | 378 |
Netztiefe [mm]: | 23 |
Artikel-Nummer: 100085910
1.9095
| KRIOS
Kompressor, Klimaanlage | |
Anschlusstechnik: | FLANGIA |
Kompressor-ID: | VS18M |
Qualität: | GENUINE |
Riemenscheiben-Ø [mm]: | 119 |
Rippenanzahl: | 6 |
Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100001096
LP2038
| DELPHI
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Bremssystem: | Akebono |
Dicke/Stärke 1 [mm]: | 16 |
Dicke/Stärke 2 [mm]: | 16 |
Höhe [mm]: | 55 |
Höhe 2 [mm]: | 55 |
Länge [mm]: | 145 |
Länge 2 [mm]: | 145 |
Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.