Mein Merkzettel
Anker, Starter | |
Außendurchmesser [mm]: | 55,00 |
Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Länge 1 [mm]: | 146,00 |
Spannung [V]: | 12 |
Starterleistung [kW]: | 1,70 |
Zähnezahl: | 9 |
Bei dieser Pumpe handelt es sich um einen original BOSCH NEUTEIL.
Seilzug, Feststellbremse | |
Einbauseite: | hinten |
Einbauseite: | links |
Einbauseite: | rechts |
Länge1/Länge2 [mm]: | 1620/940 |
Gasfeder, Koffer-/Laderaum | |
Einbauseite: | hinten |
Bremsscheibe | |
Bohrung-Ø [mm]: | 10,4 |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 19,2 |
Durchmesser [mm]: | 242,0 |
Höhe [mm]: | 37,2 |
Innendurchmesser [mm]: | 126,0 |
Lochanzahl: | 4 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 104,0 |
MAPP-Code vorhanden: | - |
Mindestdicke [mm]: | 17,0 |
Oberfläche: |
Ausrücklager | |
Kenngröße: | KZI-0 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Hauptbremszylinder | |
Anzahl der Gewindebohrungen: | 2 |
Bohrung-Ø 1 [mm]: | 23 |
Innengewinde [mm]: | 9 |
Dichtungsvollsatz, Motor | |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ventilschaftabdichtung |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Wellendichtring-Kurbelwelle |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne integrierten Wellendichtring |
nur in Verbindung mit: | 14-32277-01 |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]: | 2 |
Breite [mm]: | 155.1 |
Bremssystem: | Teves |
Dicke/Stärke 1 [mm]: | 17.9 |
Dicke/Stärke 2 [mm]: | 18.8 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenclip |
Höhe 1 [mm]: | 66.4 |
Höhe |
Kühler, Motorkühlung | |
Ausstattungsvariante: | OE |
Ausstattungsvariante: | ohne Rahmen |
Ausstattungsvariante: | Valeo Sys. |
Ausstattungsvariante: | W.o Frames |
Material: | Aluminium |
Material: | Kunststoff |
Netzbreite [mm]: | 748 |
Netzlänge [mm]: | 795 |
Netzmaße: | 795 x 748 x 42 mm |
Abdeckung, Außenspiegel | |
Einbauseite: | links |
Links-/Rechtslenker: | für Links-/Rechtslenker |
Qualität: | Certified Quality |
Bremstrommel | |
Br.Tr.Höhe ges. [mm]: | 82 |
Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 42 |
Einbaudurchmesser [mm]: | 60 |
Lochanzahl: | 4 |
Max.Br.Tr.ausdrehmaß [mm]: | 204,5 |
Trommeldurchmesser: | 203 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.