Mein Merkzettel
| Unterdruckpumpe, Bremsanlage | |
| Anschlussanzahl: | 1 |
| Betriebsart: | mechanisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Form: | gerade |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Technische Informationsnummer: | SI 0109-11 |
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 16 |
| Dicke/Stärke 2 [mm]: | 16 |
| Höhe [mm]: | 69 |
| Höhe 2 [mm]: | 69 |
| Länge [mm]: | 119 |
| Länge 2 [mm]: | 119 |
| Verschleißwarnkontakt: | mit integriertem Verschleißsensor |
| WVA-Nummer: | 20167 |
Zahnriemen:
| Generator | |
| Bordnetzausführung: | für Fahrzeuge mit 12V Bordnetz |
| Generator-Ladestrom [A]: | 90 |
| Neuteil: | - |
| Qualität: | OE |
| Riemenscheiben: | mit Mehrfachriemenscheibe |
| Riemenscheiben-Ø [mm]: | 54 |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Spannung [V]: | 14 |
| Kompressor, Klimaanlage | |
| Anschlusstechnik: | Rotolock H |
| Durchmesser 1 [mm]: | 119 |
| Herstellereinschränkung: | Aftermarket |
| Kältemittel: | R 134a |
| Kompressor-ID: | 7H15 |
| Länge 1 [mm]: | 60,9 |
| Öl-Füllmenge [ml]: | 175 |
| Rippenanzahl: | 8 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Sensor, Raddrehzahl | |
| Anzahl der belegten Pole: | 2 |
| Kabellänge [mm]: | 1000 |
| Sensorart: | passiver Sensor |
| Trockner, Klimaanlage | |
| Anschlusstechnik: | M |
| für OE-Nummer: | 6453V6 |
| Lambdasonde | |
| Leiteranzahl: | 5 |
| Bremsschlauch | |
| Außengewinde [mm]: | M10x1,5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Rohrleitung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Hohlschraube |
| Innengewinde [mm]: | M10x1 |
| Länge 1 [mm]: | 272 |
| Länge 2 [mm]: | 160 |
| Länge über Alles [mm]: | 570 |
| MAPP-Code | |
| Kompressor, Klimaanlage | |
| Anschlusstechnik: | Rotolock V |
| Durchmesser 1 [mm]: | 132 |
| Herstellereinschränkung: | Aftermarket |
| Kältemittel: | R 134a |
| Kompressor-ID: | 5H14 |
| Länge 1 [mm]: | 53,95 |
| Öl-Füllmenge [ml]: | 175 |
| Rippenanzahl: | 2 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Kondensator, Klimaanlage | |
| Breite [mm]: | 365 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Trockner |
| Farbe: | schwarz |
| Höhe [mm]: | 335 |
| Tiefe [mm]: | 21 |
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite 1 [mm]: | 140.1 |
| Breite 2 [mm]: | 141.3 |
| Bremssystem: | Teves |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17.3 |
| Höhe [mm]: | 47.3 |
| Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| WVA-Nummer: | 21430, 21827 |
| Federbeinstützlager | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Lager |
| Gewicht [kg]: | 1,000 |
| Verpackungsbreite [cm]: | 12 |
| Verpackungshöhe [cm]: | 11 |
| Verpackungslänge [cm]: | 18,7 |
Bei diesem Injektor handelt es sich um eine neue originale Einspritzdüse vom Hersteller BOSCH in Originalverpackung.
Kupferring im Lieferumfang enthalten.
(mehr Infos unter www.monroe.com) (Technische Information)
| Nehmerzylinder, Kupplung | |
| Durchmesser [mm]: | 22,20 |
| Bremsbackensatz | |
| Breite [mm]: | 42 |
| Bremssystem: | Bendix |
| Durchmesser [mm]: | 180 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
