Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100209072
043393
| VALEO
| Hauptscheinwerfer | |
| Blinker-Farbe: | orange |
| Einbauseite: | links |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Glühlampe |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Stellmotor für LWR |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch) |
| Gewicht [kg]: | 3,17 |
| Lampenart: | H4 |
| Lampenart: | P21W |
| Lampenart: | |
Artikel-Nummer: 100096198
DOX-0118
| DENSO
| Lambdasonde | |
| Gewicht [g]: | 103 |
| Gewindemaß: | M18x1.5 |
| Kabellänge [mm]: | 750 |
| Pol-Anzahl: | 4 |
| Qualität: | OE |
Artikel-Nummer: 100403046
PHA703
| TRW
| Bremsschlauch | |
| Gewindeart: | Innengewinde |
| Gewindemaß 1: | M10x1 |
| Gewindemaß 2: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 267 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100574662
08.9580.21
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 110 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 8 |
| Durchmesser [mm]: | 258 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 55.5 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 7 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser | |
Artikel-Nummer: 100118816
0281004029
| Bosch
| Lambdasonde | |
| Anzahl der Leitungen: | 5 |
| Empfohlenes Wechselintervall [km]: | 250000 |
| Länge über Alles [mm]: | 655 |
Artikel-Nummer: 100244976
24.0328-0142.1
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 312,0 |
| Bearbeitung: | legiert/hochgekohlt |
| Bohrung-Ø [mm]: | 15,3 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28,0 |
| Höhe [mm]: | 64,5 |
| Innendurchmesser [mm]: | 154,0 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 112,0 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Mindestdicke [mm]: | |
Artikel-Nummer: 100094743
BG9201
| DELPHI
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 306 |
| Bearbeitung: | unbehandelt |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 22 |
| erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
| Mindestdicke [mm]: | 19 |
| Oberfläche: | unbeschichtet |
| Tiefe [mm]: | 136 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 154 |
Artikel-Nummer: 100520245
150.3498.20
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 300 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl: | 6/5 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 161 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Dicke/Stärke [mm]: | 20 |
| Gewicht[kg]: | 6,3 |
| Höhe [mm]: | 66 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 120 |
| Mindestdicke [mm]: | 18,4 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 75,0 |
Artikel-Nummer: 100165994
624352400
| LuK
| Kupplungssatz | |
| Durchmesser [mm]: | 240 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ausrücklager |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100425848
VKM96000
| SKF
| Riemenscheibe, Kurbelwelle | |
| Durchmesser [mm]: | 132 |
| Rippenanzahl: | 6 |
Artikel-Nummer: 100357266
BC-831
| JAPANPARTS
| Seilzug, Feststellbremse | |
| Einbauseite: | hinten |
Artikel-Nummer: 100162420
415018310
| LuK
| Schwungrad | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 8 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Führungslager |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Preis auf Anfrage
Artikel-Nummer: 100517512
3001485
| ALKAR
| Blinkleuchte | |
| Einbauseite: | links |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lampenträger |
| Lampenart: | WY5W |
| Leuchtefunktion: | mit Seitenmarkierungslicht |
| Lichtscheibenfarbe: | weiß |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Qualität: | Certified Quality |
Artikel-Nummer: 100269171
6PK905
| GATES
| Keilrippenriemen | |
| Breite [mm]: | 21,36 |
| Farbe: | schwarz |
| Länge [mm]: | 905 |
| Material: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Material: | Polyester |
| Rippenanzahl: | 6 |
Preis auf Anfrage
Artikel-Nummer: 100533400
254963
| FRENKIT
| Reparatursatz, Bremssattel | |
| Bremssystem: | Ate |
| Durchmesser [mm]: | 54 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Vollsatz: | - |
Artikel-Nummer: 100557059
9001543
| SASIC
| Lenker, Radaufhängung | |
| Außendurchmesser [mm]: | 46,5 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| für OE-Nummer: | 4D0407515C |
| Innendurchmesser [mm]: | 10 |
| Lagerungsart: | Gummimetallager |
| Länge außen [mm]: | 25,5 |
| Länge innen [mm]: | 40 |
| Lenkerart: | Dreieckslenker (NKW) |
Artikel-Nummer: 100460007
PI0251
| GENERAL RICAMBI
| Hydraulikpumpe, Lenkung | |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Druck [bar]: | 120 |
| Herstellereinschränkung: | ZF-LUK |
Artikel-Nummer: 100557606
10.4234
| COFLE
| Seilzug, Feststellbremse | |
| Einbauseite: | hinten |
| Einbauseite: | links |
| Einbauseite: | rechts |
| Länge1/Länge2 [mm]: | 1463/782 |
Artikel-Nummer: 100014186
0599.1033
| FRIGAIR
| Innenraumgebläse | |
| Ausstattungsvariante: | Right Fan - 3 pin |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100137527
0986474709
| Bosch
| Bremssattel | |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1 987 470 629 |
| Austauschteil: | - |
| Breite innen [mm]: | 56,5 |
| Bremssattelausführung: | Schwimmsattel |
| Bremssystem: | Girling |
| Kolbendurchmesser [mm]: | 48 |
| Material: | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer: | 0 986 473 709 |
Artikel-Nummer: 100083425
KP944
| DELPHI
| Bremsbackensatz | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Radbremszylinder |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Montageart: | vormontiert |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
