Mein Merkzettel
Bremsscheibe | |
Bohrung-Ø [mm]: | 12,5 |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 18,0 |
Durchmesser [mm]: | 256,0 |
Höhe [mm]: | 46,9 |
Innendurchmesser [mm]: | 126,0 |
Lochanzahl: | 4 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 100,0 |
MAPP-Code vorhanden: | - |
Mindestdicke [mm]: | 16,0 |
Oberfläche: |
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 290 |
Bohrbild/Lochzahl: | 8/5 |
Bremsscheibenart: | Voll |
Dicke/Stärke [mm]: | 10 |
Gewicht[kg]: | 5,0 |
Höhe [mm]: | 57 |
Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 114,3 |
Mindestdicke [mm]: | 8,5 |
Nabenbohrung-Ø[mm]: | 62 |
Oberfläche: | beschichtet |
Lambdasonde | |
Anzahl der Leitungen: | 4 |
Länge [mm]: | 595 |
Bremssattel | |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1 987 470 606 |
Austauschteil: | - |
Breite innen [mm]: | 77 |
Bremssattelausführung: | Schwimmsattel |
Kolbendurchmesser [mm]: | 48 |
Material: | Gusseisen |
paarige Artikelnummer: | 0 986 134 435 |
Starter | |
Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 3 |
Anzahl der Gewindebohrungen: | 0 |
Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Länge 1 [mm]: | 122,00 |
Länge 2 [mm]: | 42,00 |
Spannung [V]: | 24 |
Starterleistung [kW]: | 6,00 |
Zähnezahl: | 11 |
Luftfilter | |
Breite [mm]: | 167 |
Filterausführung: | Filtereinsatz |
Höhe [mm]: | 32 |
Länge [mm]: | 180 |
Bremsschlauch | |
Gewindemaß: | Banjo |
Gewindemaß 3: | M10x1 Int DF |
Kühler, Motorkühlung | |
Kühlerausführung: | Kühlrippen mechanisch gefügt |
Material: | Aluminium |
Netzbreite [mm]: | 322 |
Netzlänge [mm]: | 525 |
Netztiefe [mm]: | 23 |
Hochdruckpumpe | |
Kraftstoffaufbereitung: | Common Rail |
Ladeluftkühler | |
Netzbreite [mm]: | 750 |
Netzlänge [mm]: | 62 |
Netztiefe [mm]: | 617 |
Trockner, Klimaanlage | |
Anschlusstechnik: | Flangia -Pad |
Kraftstofffilter | |
Filterausführung: | mit Schnellkupplung |
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 300 |
Bearbeitung: | unbehandelt |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 32 |
erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
Mindestdicke [mm]: | 30 |
Oberfläche: | unbeschichtet |
Tiefe [mm]: | 74 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 80 |
Dichtung, Zylinderkopf | |
Breite [mm]: | 135 |
Dicke/Stärke [mm]: | 1,48 |
Durchmesser [mm]: | 84 |
Gewicht [g]: | 168 |
Kerben-/Lochanzahl: | 4 |
Kolbenüberstand ab [mm]: | 0,76 |
Kolbenüberstand bis [mm]: | 0,79 |
Länge [mm]: | 435 |
nur in Verbindung |
Bremsscheibe | |
Bearbeitung: | hochgekohlt |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 24 |
Durchmesser [mm]: | 330 |
Farbe: | schwarz |
Gewindemaß: | 16.7 |
Höhe [mm]: | 73,2 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 120 |
Mindestdicke [mm]: | 22 |
Oberfläche: | lackiert |
SVHC: | Keine |
Bei diesem Injektor handelt es sich um eine neue originale Einspritzdüse vom Hersteller DENSO in Originalverpackung.
Kupferring nicht im Lieferumfang enthalten.
Kondensator, Klimaanlage | |
Anschlusstechnik: | vite/screw |
Kältemittel: | R 134a |
Netzmaße: | 570 X 553 X 63 |
Kühler, Motorkühlung | |
Gewicht [g]: | 3099 |
Netzbreite [mm]: | 496 |
Netzlänge [mm]: | 485 |
Netztiefe [mm]: | 16 |
Ölfilter | |
Außendurchmesser [mm]: | 93 |
Außendurchmesser 2 [mm]: | 88 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
Filterausführung: | Anschraubfilter |
Gewindemaß: | M 26 X 1.5 |
Höhe [mm]: | 121 |
Innendurchmesser 2 [mm]: | 80 |
Öffnungsdruck Umgehungsventil |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.