Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100219989
818259
| VALEO
| Ladeluftkühler | |
| Gewicht [kg]: | 3,97 |
| Höhe [mm]: | 495 |
| Kühlernetzlänge [mm]: | 133,3 |
| Material: | Aluminium |
Artikel-Nummer: 100456928
10075000
| AJUSA
| Dichtung, Zylinderkopf | |
| Breite [mm]: | 94,5 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 0,75 |
| Durchmesser [mm]: | 94,5 |
| Gewicht [g]: | 0,1 |
| Länge [mm]: | 104,5 |
Artikel-Nummer: 100542376
A6166(DENSO)
| AS-PL
| Generator | |
| Generator-Ladestrom [A]: | 120 |
| Länge 1 [mm]: | 19,00 |
| Länge 3 [mm]: | 50,00 |
| Spannung [V]: | 12 |
Preis auf Anfrage
Artikel-Nummer: 100156306
L29118
| MONROE
| Spurstangenkopf | |
| Gewicht [kg]: | 0,400 |
| Gewindeart: | mit Rechtsgewinde |
| Innengewinde [mm]: | 14x1,5 |
| Länge [mm]: | 74 |
| Verpackungsbreite [cm]: | 9,5 |
| Verpackungshöhe [cm]: | 5 |
| Verpackungslänge [cm]: | 14,5 |
Artikel-Nummer: 100244995
24.0332-0101.1
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 322,0 |
| Bearbeitung: | legiert/hochgekohlt |
| Bohrung-Ø [mm]: | 15,2 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 32,0 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 64,5 |
| Innendurchmesser [mm]: | 154,3 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 112,0 |
Artikel-Nummer: 100557209
9003110
| SASIC
| Lagerung, Achskörper | |
| Außendurchmesser [mm]: | 72 |
| Einbauseite: | hinten |
| Einbauseite: | Hinterachse beidseitig |
| für OE-Nummer: | 33316770781 |
| Innendurchmesser [mm]: | 20 |
| Lagerungsart: | Gummimetalllager |
| Länge außen [mm]: | 49 |
| Länge innen [mm]: | 61,5 |
Artikel-Nummer: 100181404
C2135
| MANN-FILTER
| Luftfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 206 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 53 |
| Innendurchmesser [mm]: | 144 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 144 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100182521
C40124
| MANN-FILTER
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 166 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 41 |
| Länge [mm]: | 393 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100457647
11065500
| AJUSA
| Dichtung, Zylinderkopfhaube | |
| Breite [mm]: | 155 |
| Gewicht [g]: | 56,561 |
| Länge [mm]: | 405 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 6,5 |
Artikel-Nummer: 100426448
VKMA36058
| SKF
| Keilrippenriemensatz | |
| für Riemenlänge [mm]: | 1199 |
| Rippenanzahl: | 5 |
Artikel-Nummer: 100231321
994850
| SACHS
| Fahrwerksfeder | |
| Außendurchmesser [mm]: | 151 |
| Durchmesser [mm]: | 19,75 |
| Kenngröße: | CC |
| Länge [mm]: | 332 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100213359
506110
| VALEO
| Wasserpumpe | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Deckel |
| Gewicht [kg]: | 1,67 |
| Riemenscheiben: | ohne Riemenscheibe |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
