Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100227939
3151600513
| SACHS
| Ausrücklager | |
| Kenngröße: | KZIS-1 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100399430
MCC106-5
| TRW
| Belaglamellensatz, Kupplung | |
| Außendurchmesser [mm]: | 136 |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 3 |
| Dicke/Stärke 2 [mm]: | 2,7 |
| Durchmesser [mm]: | 125 |
| Gewicht[kg]: | 0,332 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 108 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 102 |
| Menge: | 5 |
| SVHC: | Keine |
Artikel-Nummer: 100230540
993854
| SACHS
| Fahrwerksfeder | |
| Außendurchmesser [mm]: | 118 |
| Durchmesser [mm]: | 13,25 |
| Kenngröße: | CC |
| Länge [mm]: | 373 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100162544
415033510
| LuK
| Schwungrad | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 8 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Führungslager |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100215094
585087
| VALEO
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 139,5 |
| Form: | eckig |
| Gewicht [kg]: | 0,145 |
| Höhe [mm]: | 50 |
| Länge [mm]: | 186 |
Artikel-Nummer: 100137478
0986473470
| Bosch
| Bremssattel | |
| Austauschteil: | - |
| Breite innen [mm]: | 52 |
| Bremssattelausführung: | Schwimmsattel |
| Bremssystem: | ATE |
| Kolbendurchmesser [mm]: | 40 |
| Material: | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer: | 0 986 474 470 |
Artikel-Nummer: 100389062
BHW136E
| TRW
| Bremssattel | |
| Austauschteil: | - |
| Durchmesser 1 [mm]: | 54 |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| Material: | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer: | BHW137E |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Technische Daten beachten: | - |
Artikel-Nummer: 100357302
BC-901L
| JAPANPARTS
| Seilzug, Feststellbremse | |
| Einbauseite: | hinten |
Artikel-Nummer: 100181643
C2485/1
| MANN-FILTER
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 141 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 67 |
| Länge [mm]: | 239 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100282467
24.5229-0240.3
| ATE
| Bremsschlauch | |
| Innengewinde 1 [mm]: | M10x1 |
| Innengewinde 2 [mm]: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 242 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
Artikel-Nummer: 100559919
17.2545
| COFLE
| Seilzug, Feststellbremse | |
| Einbauseite: | hinten |
| Einbauseite: | rechts |
| Länge1/Länge2 [mm]: | 1607/1380 |
Preis auf Anfrage
Artikel-Nummer: 100083075
LH7311
| DELPHI
| Bremsschlauch | |
| Länge [mm]: | 283 |
Artikel-Nummer: 100176685
7.22796.01.0
| Pierburg
| Druckwandler, Abgassteuerung | |
| Betriebsart: | elektrisch-pneumatisch |
| Spannung [V]: | 12 |
| Technische Informationsnummer: | SI 0100 |
| Ventilart: | Magnetventil |
Artikel-Nummer: 100123222
1457433962
| Bosch
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 203 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 40 |
| Länge [mm]: | 245 |
Artikel-Nummer: 100167796
14-32157-01
| VICTOR REINZ
| Zylinderkopfschraubensatz | |
| Gewindemaß: | M10 |
| Länge [mm]: | 117 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außen-Torx |
Artikel-Nummer: 100422371
VKJC1097
| SKF
| Antriebswelle | |
| Anzahl der Bohrungen: | 6 |
| Außenverzahnung Radseite: | 22 |
| Bohrung-Ø [mm]: | 8 |
| Dichtringdurchmesser [mm]: | 50 |
| Gelenkdurchmesser getriebeseitig [mm]: | 94 |
| Gelenkdurchmesser radseitig [mm]: | 81 |
| Gewindemaß: | M20x1.5 |
| Länge [mm]: | 560 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 78 |
Artikel-Nummer: 100000695
LP1535
| DELPHI
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Bremssystem: | Lucas |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 18 |
| Dicke/Stärke 2 [mm]: | 18 |
| Höhe [mm]: | 80 |
| Höhe 2 [mm]: | 80 |
| Länge [mm]: | 91 |
| Länge 2 [mm]: | 91 |
| Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Verschleißwarnkontakt: | |
Artikel-Nummer: 100153441
L10814
| MONROE
| Dichtung, Federbeinstützlager | |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Gewicht [kg]: | 0,137 |
| Verpackungsbreite [cm]: | 6 |
| Verpackungshöhe [cm]: | 6 |
| Verpackungslänge [cm]: | 11 |
Artikel-Nummer: 100003804
BG9014
| DELPHI
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 330 |
| Bearbeitung: | unbehandelt |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 32 |
| erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
| Mindestdicke [mm]: | 29 |
| Oberfläche: | unbeschichtet |
| Tiefe [mm]: | 48 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 67 |
Artikel-Nummer: 100247278
6ZL351026-021
| HELLA
| Niederdruckschalter, Klimaanlage | |
| Anschlussanzahl für Druckschalter: | 2 |
Artikel-Nummer: 100576230
09.9435.10
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 45 |
| Durchmesser [mm]: | 432 |
| Höhe [mm]: | 130 |
| Lochanzahl: | 12 |
| Mindestdicke [mm]: | 35 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 196 |
Artikel-Nummer: 100236624
534006710
| INA
| Spannarm, Keilrippenriemen | |
| Außendurchmesser [mm]: | 76,00 |
| Breite [mm]: | 26,00 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100122961
1457433791
| Bosch
| Luftfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 147 |
| Durchmesser 1 [mm]: | 104,5 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 257 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
