Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100248055
8FC351038-151
| HELLA
| Kondensator, Klimaanlage | |
| Breite [mm]: | 361 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Trockner |
| Länge [mm]: | 384 |
| Tiefe [mm]: | 16 |
Artikel-Nummer: 100519264
9243922
| ALKAR
| Außenspiegel | |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Außen-/Innenspiegel: | Komplettspiegel |
| Außen-/Innenspiegel: | konvex |
| Außen-/Innenspiegel: | kurzer Spiegelarm |
| Außen-/Innenspiegel: | mit Weitwinkelspiegel |
| Betriebsart: | manuell |
| Einbauseite: | links |
| Lampenart: | W16W |
| Leuchtefunktion: | mit Blinklicht |
| Links-/Rechtslenker: | für Rechtslenker |
| Links-/Rechtsverkehr: | für Rechtsverkehr |
| Qualität: | 80 |
Artikel-Nummer: 100387212
BHN946
| TRW
| Bremssattel | |
| Bremssattelausführung: | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssattelausführung: | Faustsattel |
| Bremssattelfarbe: | minzgrün |
| Durchmesser 1 [mm]: | 38 |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| Material: | Aluminium |
| paarige Artikelnummer: | BHN945 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100063315
DCN40004
| DENSO
| Kondensator, Klimaanlage | |
| Breite [mm]: | 766 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 16 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Trockner |
| Gewicht [g]: | 4302 |
| Höhe [mm]: | 391 |
| Kältemittel: | R 134a |
| Netzmaße: | 766x391x16 |
Artikel-Nummer: 100391627
DB4354
| TRW
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 57 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| Max.Br.Tr.ausdrehmaß [mm]: | 230,6 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Trommeldurchmesser: | 228,6 |
Preis auf Anfrage
Artikel-Nummer: 100552894
SS2019
| AS-PL
| Magnetschalter, Starter | |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100121064
1987435573
| Bosch
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 181 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Höhe [mm]: | 36 |
| Länge [mm]: | 258 |
| Menge: | 1 |
Artikel-Nummer: 100555934
2873773
| SASIC
| Faltenbalgsatz, Antriebswelle | |
| Einbauseite: | getriebeseitig |
| für OE-Nummer: | 328777 |
| Mengeneinheit: | Set |
Artikel-Nummer: 100185629
WH1262
| MANN-FILTER
| Filter, Arbeitshydraulik | |
| Außendurchmesser [mm]: | 116 |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Gewindemaß: | 1 3/8-12 UNF |
| Höhe [mm]: | 295 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100575674
09.7183.40
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 45 |
| Durchmesser [mm]: | 436 |
| Höhe [mm]: | 138.5 |
| Lochanzahl: | 12 |
| Mindestdicke [mm]: | 37 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 210 |
Artikel-Nummer: 100401758
MST416
| TRW
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 220 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 4 |
| Innendurchmesser [mm]: | 95,5 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100275730
0074
| NGK
| Lambdasonde | |
| Anzahl der Leitungen: | 4 |
| Lambdasonde: | beheizt |
| Länge [mm]: | 341 |
Artikel-Nummer: 100579133
P50064
| BREMBO
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite 1 [mm]: | 140.3 |
| Breite 2 [mm]: | 141.4 |
| Bremssystem: | Teves |
| Dicke/Stärke [mm]: | 18.0 |
| Höhe 1 [mm]: | 51.6 |
| Höhe 2 [mm]: | 59.6 |
| Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| WVA-Nummer: | 23923, 26924 |
Artikel-Nummer: 100180373
1987476493
| Bosch
| Bremsschlauch | |
| Innengewinde [mm]: | M10x1 |
| Innengewinde 2 [mm]: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 240 |
Artikel-Nummer: 100388201
BHS350
| TRW
| Bremssattel | |
| Bremssattelausführung: | Faustsattel |
| Durchmesser 1 [mm]: | 68 |
| Herstellereinschränkung: | NISSIN |
| Material: | Gusseisen |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100484195
82684
| BUGIAD
| Ladeluftschlauch | |
| Einbauseite: | Ladeluftkühler |
| Einbauseite: | unten |
| für OE-Nummer: | 3C0145834K |
| Gewicht[kg]: | 0,317 |
Artikel-Nummer: 100574985
08.C247.11
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 302 |
| Höhe [mm]: | 60.2 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 8.4 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 80 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
