Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100213892
508909
| VALEO
Trockner, Klimaanlage | |
Gewicht [kg]: | 0,75 |
Artikel-Nummer: 100422683
VKJC3324
| SKF
Antriebswelle | |
Außenverzahnung Radseite: | 25 |
Länge [mm]: | 641 |
Artikel-Nummer: 100131333
0986424739
| Bosch
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1 987 474 418 |
Breite [mm]: | 190,2 |
Bremssystem: | Brembo |
Dicke/Stärke [mm]: | 16,3 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
Herstellereinschränkung: | Brembo System |
Höhe [mm]: | 106,3 |
Material: |
Artikel-Nummer: 100173667
7733007054V
| Continental/VDO
Innenraumgebläse | |
Betriebsdrehzahl [1/min]: | 4500 |
Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Durchmesser [mm]: | 105 |
Leistungsaufnahme [W]: | 110 |
Spannung [V]: | 12 |
Preis auf Anfrage
Artikel-Nummer: 100396905
GDB3476
| TRW
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Dicke/Stärke [mm]: | 17,80 |
Herstellereinschränkung: | ATE |
Höhe 1 [mm]: | 55,2 |
Höhe 2 [mm]: | 62,5 |
Länge [mm]: | 155,2 |
laufrichtungsgebunden: | - |
Prüfzeichen: | E9 90R - 01107/2524 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte |
Artikel-Nummer: 100423298
VKJC7362
| SKF
Antriebswelle | |
Außenverzahnung Differenzialseite: | 27 |
Außenverzahnung Radseite: | 29 |
Dichtringdurchmesser [mm]: | 57 |
Gelenkdurchmesser getriebeseitig [mm]: | 92 |
Gelenkdurchmesser radseitig [mm]: | 100 |
Gewindemaß: | M24x1.5 |
Länge [mm]: | 632 |
Länge 2 [mm]: | 61.5 |
Artikel-Nummer: 100523223
470.2416.52
| ZIMMERMANN
Bremsscheibe | |
ABE-Nr: | KBA 60872 |
Außendurchmesser [mm]: | 259,6 |
Bearbeitung: | hochgekohlt |
Bohrbild/Lochzahl: | 6/4 |
Bremsscheibenart: | außenbelüftet |
Bremsscheibenart: | Gelocht |
Dicke/Stärke [mm]: | 22 |
Gewicht[kg]: | 5,44 |
Höhe [mm]: | 44 |
Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 100 |
Mindestdicke [mm]: | 19,8 |
Artikel-Nummer: 100655335
0986478200
| Bosch
Bremsscheibe | |
Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 15,65 |
Bremsscheibenart: | Voll |
Bremsscheibendicke [mm]: | 16 |
Durchmesser [mm]: | 256 |
erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
Höhe [mm]: | 64 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 118 |
Mindestdicke |
Artikel-Nummer: 100191294
509726
| NRF
Kühler, Motorkühlung | |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Rahmen |
Kühlerausführung: | Kühlrippen gelötet |
Material: | Aluminium |
Netzbreite [mm]: | 1020 |
Netzlänge [mm]: | 698 |
Netztiefe [mm]: | 48 |
Artikel-Nummer: 100534040
322007
| FRENKIT
Reparatursatz, Radbremszylinder | |
Bremssystem: | Bendix |
Durchmesser [mm]: | 22,2 |
Einbauseite: | Hinterachse |
Einbauseite: | Vorderachse |
Preis auf Anfrage
Artikel-Nummer: 100518740
6431445
| ALKAR
Spiegelglas, Außenspiegel | |
Außen-/Innenspiegel: | asphärisch |
Außen-/Innenspiegel: | beheizt |
Einbauseite: | links |
Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
nur in Verbindung mit: | OEM |
Qualität: | Certified Quality |
Artikel-Nummer: 100209247
043849
| VALEO
Heckleuchte | |
Einbauseite: | rechts |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lampenträger |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Glühlampen |
Gewicht [kg]: | 0,83 |
Leuchtefunktion: | mit Nebelschlusslicht |
Leuchtefunktion: | mit Rückfahrlicht |
Leuchtefunktion: | ohne Kennzeichenlicht |
Leuchten-Bauart: | LED |
Links-/Rechtslenker: | für Links-/Rechtslenker |
Teilabschnitt: |
Artikel-Nummer: 100196262
0986479448
| Bosch
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 290 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 14,7 |
Bremsscheibenart: | Voll |
Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
Höhe [mm]: | 57 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
Mindestdicke [mm]: | 8,5 |
Oberfläche: | geölt |
Zentrierungsdurchmesser |
Artikel-Nummer: 100119854
DF-254
| JAPANPARTS
Kupplungsscheibe | |
Durchmesser [mm]: | 240 |
Innendurchmesser [mm]: | 160 |
Nabenprofil: | 26,3 |
Zähnezahl: | 21 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 29,6 |
Artikel-Nummer: 100223488
1878000884
| SACHS
Kupplungsscheibe | |
Durchmesser [mm]: | 215 |
Kenngröße: | 215VTB |
Nabenprofil: | 23,7x25,7-23N |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Zähnezahl: | 23 |
Artikel-Nummer: 100244278
24.0128-0169.1
| ATE
Bremsscheibe | |
Bearbeitung: | legiert/hochgekohlt |
Bohrung-Ø [mm]: | 15,4 |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 28,0 |
Durchmesser [mm]: | 358,0 |
Höhe [mm]: | 73,5 |
Innendurchmesser [mm]: | 210,0 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 130,0 |
MAPP-Code vorhanden: | - |
Mindestdicke [mm]: |
Artikel-Nummer: 100188839
34215
| NRF
Innenraumgebläse | |
Anzahl der Lüfterblätter: | 48 |
Ausstattungsvariante: | 3600 |
Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: | 145 |
Form: | oval |
Nennleistung [W]: | 252 |
Pol-Anzahl: | 2 |
Spannung [V]: | 12 |
Stromstärke [A]: | 21 |
Artikel-Nummer: 100241819
13.0460-5632.2
| ATE
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Breite [mm]: | 164,2 |
Dicke/Stärke [mm]: | 16,8 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
Höhe [mm]: | 56,7 |
MAPP-Code vorhanden: | - |
Prüfzeichen: | E9 90R-01229/1227 |
Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.