Mein Merkzettel
Keilrippenriemen:
Vertrauen Sie auf geprüfte Qualität – nach Herstellervorgaben überholte DENSO-Tauschpumpe (Details in der Beschreibung).
Stoßdämpfer:
Wellendichtring, Nockenwelle | |
Außendurchmesser [mm]: | 55 |
Breite [mm]: | 8 |
Innendurchmesser [mm]: | 42 |
Lenker, Radaufhängung | |
Lenkerart: | Querlenker |
Links-/Rechtslenker: | für Links-/Rechtslenker |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Druck [bar]: 3,65
Fördermenge [l/min.]: 1,67
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: ohne Dichtungen
Spannung [V]: 13,50
Gewicht[kg]: 1,07
Original VALEO Neuware in Original Herstellerverpackung
Fahrwerksfeder | |
Einbauseite: | Vorderachse |
Federform: | Schraubenfeder |
Kupplungssatz | |
Durchmesser [mm]: | 200 |
Nabenprofil: | 15,2x17,3-20N |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Zähnezahl: | 20 |
Radaufhängung:
Radlagersatz | |
Außendurchmesser [mm]: | 72 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem ABS-Sensor |
Felge Lochzahl: | 5 |
Flansch-Ø [mm]: | 126,5 |
Lenker, Radaufhängung | |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 39129 01 |
Einbauseite: | hinten |
Einbauseite: | oben |
Einbauseite: | rechts |
Einbauseite: | Vorderachse |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Gummilager |
Lenkerart: | Querlenker |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den |
Spurstangenkopf | |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
Gewindemaß: | M12x1,5 |
Innengewinde [mm]: | M12x1,5 |
Länge [mm]: | 205 |
Länge über Alles [mm]: | 231,5 |
Links-/Rechtslenker: | für Links-/Rechtslenker |
paarige Artikelnummer: | JTE246 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an |
Axialgelenk, Spurstange | |
Gewindemaß: | M14x1,5 |
Länge [mm]: | 301 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Technische Daten beachten: | - |
Bremsschlauch | |
Gewindeart: | Außengewinde |
Gewindeart: | Innengewinde |
Gewindemaß 1: | M10x1 |
Gewindemaß 2: | M10x1 |
Länge [mm]: | 335 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Hauptbremszylinder | |
Anschlussanzahl: | 5 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Bremsflüssigkeitsbehälter |
Gewindemaß 1: | M 10 x 1 |
Kolbendurchmesser [mm]: | 17,46 |
Material: | Gusseisen |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.