Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100092781
BK1265
| DELPHI
Radlagersatz | |
Außendurchmesser [mm]: | 136 |
Breite [mm]: | 154 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Drehzahlsensor |
Lagercode: | F |
Artikel-Nummer: 100392081
DF2635
| TRW
Bremsscheibe | |
Bremsscheibenart: | Voll |
Bremsscheibendicke [mm]: | 11 |
Durchmesser [mm]: | 234 |
Farbe: | schwarz |
Gewindemaß: | 13 |
Höhe [mm]: | 47 |
Lochanzahl: | 4 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
Mindestdicke [mm]: | 10 |
Oberfläche: | lackiert |
SVHC: | Keine Info vorhanden, |
Artikel-Nummer: 100120029
DF-701
| JAPANPARTS
Kupplungsscheibe | |
Durchmesser [mm]: | 180 |
Innendurchmesser [mm]: | 125 |
Nabenprofil: | 27 |
Zähnezahl: | 21 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 22 |
Artikel-Nummer: 100423360
VKJC8097
| SKF
Antriebswelle | |
ABS-Ring-Ø [mm]: | 83 |
Anzahl der Bohrungen: | 6 |
Außenverzahnung Radseite: | 27 |
Bohrung-Ø [mm]: | 10.3 |
Dichtringdurchmesser [mm]: | 69 |
Gelenkdurchmesser getriebeseitig [mm]: | 101.6 |
Gelenkdurchmesser radseitig [mm]: | 88 |
Gewindemaß: | M24x1.5 |
Länge [mm]: | 668 |
Artikel-Nummer: 100574185
08.4931.10
| BREMBO
Bremsscheibe | |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 100 |
Bremsscheibenart: | Voll |
Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
Durchmesser [mm]: | 252.5 |
Höhe [mm]: | 33 |
Lochanzahl: | 5 |
Mindestdicke [mm]: | 8.9 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 63.6 |
Artikel-Nummer: 100551523
SF5019
| AS-PL
Erregerwicklung, Starter | |
Höhe [mm]: | 92,00 |
Länge 1 [mm]: | 211,00 |
Spannung [V]: | 24 |
Starterleistung [kW]: | 5,50 |
Artikel-Nummer: 100392815
DF4817S
| TRW
Bremsscheibe | |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
Durchmesser [mm]: | 300 |
Gewindemaß: | M10X1.5 |
Höhe [mm]: | 54,5 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 111,5 |
Mindestdicke [mm]: | 25 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller |
Artikel-Nummer: 100395505
GDB1300
| TRW
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Dicke/Stärke [mm]: | 18,1 |
Herstellereinschränkung: | ATE |
Höhe [mm]: | 52,8 |
Länge [mm]: | 156,4 |
Prüfzeichen: | E1 90R 01024/084 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Artikel-Nummer: 100541649
A3316(VALEO)
| AS-PL
Generator | |
Generator-Ladestrom [A]: | 130 |
Länge 1 [mm]: | 33,30 |
Länge 2 [mm]: | 13,30 |
Länge 3 [mm]: | 51,00 |
Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100578547
P23044
| BREMBO
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]: | 1 |
Breite [mm]: | 89.9 |
Bremssystem: | Lucas |
Dicke/Stärke [mm]: | 17 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
Höhe [mm]: | 63.4 |
Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
WVA-Nummer: | 21100, 21105 |
Artikel-Nummer: 100003005
BG3761
| DELPHI
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 278 |
Bearbeitung: | unbehandelt |
Bremsscheibenart: | Voll |
Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
Mindestdicke [mm]: | 9 |
Oberfläche: | unbeschichtet |
Tiefe [mm]: | 45 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 68 |
Artikel-Nummer: 100125449
DEA46002
| DENSO
Innenraumgebläse | |
Gewicht [g]: | 970 |
Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100061811
CS0086-11B1
| DELPHI
Bei diesem Klimakompressor handelt es sich um einen original DELPHI Neuteil.
Artikel-Nummer: 100491301
464006
| KILEN
Gasfeder, Koffer-/Laderaum | |
Einbauseite: | hinten rechts |
Artikel-Nummer: 100131748
0986494683
| Bosch
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Breite [mm]: | 146,1 |
Dicke/Stärke [mm]: | 17,5 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenclip |
Höhe [mm]: | 54,9 |
Material: | Low-Metallic |
Prüfzeichen: | ECE-R90 |
WVA-Nummer: | 24670 |
Artikel-Nummer: 100244223
24.0127-0100.1
| ATE
Bremsscheibe | |
Bohrung-Ø [mm]: | 10,6 |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 27,0 |
Durchmesser [mm]: | 281,0 |
Höhe [mm]: | 42,7 |
Innendurchmesser [mm]: | 136,0 |
Lochanzahl: | 6 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 108,0 |
MAPP-Code vorhanden: | - |
Mindestdicke [mm]: | 25,4 |
Oberfläche: |
Artikel-Nummer: 100209790
073301
| VALEO
Ritzel, Starter | |
Gewicht [kg]: | 0,564 |
Artikel-Nummer: 100063963
FG1486-12B1
| DELPHI
Kraftstoff-Fördereinheit:
Fördermenge: 95
Spannung: 12
Nennstrom: 6,5
Betriebsdruck: 3,9
Druck [bar]: 3
Betriebsart: elektrisch
Spannung: 12
Nennstrom: 6,5
Betriebsdruck: 3,9
Druck [bar]: 3
Betriebsart: elektrisch
Artikel-Nummer: 100485007
410808.88D
| BorgWarner (Wahler)
Thermostat, Kühlmittel | |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
Öffnungstemperatur [°C]: | 88 |
Artikel-Nummer: 100166590
02-31737-01
| VICTOR REINZ
Dichtungssatz, Zylinderkopf | |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ventilschaftabdichtung |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zylinderkopfdichtung |
nur in Verbindung mit: | 14-32094-01 |
Artikel-Nummer: 100504764
P125
| HEPU
Wasserpumpe | |
Betriebsart: | mechanisch |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Riemenscheibe aufgepresst |
Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
Gehäusetyp: | 1-teiliges Gehäuse |
Gewicht [g]: | 1310 |
Riemenscheiben: | mit Keilrippenriemenscheibe |
Rippenanzahl: | 4 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.