Mein Merkzettel
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Durchmesser [mm]: | 328 |
| Farbe: | schwarz |
| Gewindemaß: | 16.6 |
| Höhe [mm]: | 73 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 120 |
| Mindestdicke [mm]: | 26,4 |
| Oberfläche: | lackiert |
| Prüfzeichen: | E190R02 02C0176/0023 |
| SVHC: | |
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 120 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 280 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 75.2 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 8.4 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 75 |
| Seilzug, Kupplungsbetätigung | |
| Länge1/Länge2 [mm]: | 1400/1096 |
| Fahrwerksfeder | |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Federform: | Schraubenfeder |
| Kondensator, Klimaanlage | |
| Breite [mm]: | 525 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Trockner |
| Höhe [mm]: | 360 |
| Tiefe [mm]: | 16 |
| Dichtung, Zylinderkopf | |
| Breite [mm]: | 160 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,71 |
| Durchmesser [mm]: | 81 |
| Gewicht [g]: | 200 |
| Kerben-/Lochanzahl: | 3 |
| Kolbenüberstand ab [mm]: | 1,11 |
| Kolbenüberstand bis [mm]: | 1,20 |
| Länge [mm]: | 378 |
| Luftmassenmesser | |
| empfohlene Reparaturerweiterung: | Luftfilter |
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Bremssystem: | Bosch |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 18 |
| Dicke/Stärke 2 [mm]: | 18 |
| Höhe [mm]: | 52 |
| Höhe 2 [mm]: | 52 |
| Länge [mm]: | 116 |
| Länge 2 [mm]: | 116 |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Axialgelenk, Spurstange | |
| Einbauseite: | beidseitig |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Generator | |
| Anzahl der Rillen: | 2 |
| Generator-Ladestrom [A]: | 55 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Technische Informationsnummer: | Rebuilt/Revisionato |
| Bremsscheibe | |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 14,5 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibenart: | Bremsscheibe zweiteilig |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 30 |
| Durchmesser [mm]: | 348 |
| erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 73,2 |
| Lochanzahl: | |
| Kühler, Motorkühlung | |
| Gewicht [kg]: | 3,64 |
Bei diesem Injektor handelt es sich um eine neue originale Einspritzdüse vom Hersteller BOSCH in Originalverpackung.
Kupferring im Lieferumfang enthalten.
| Hauptscheinwerfer | |
| Blinker-Farbe: | transparent |
| Einbauseite: | links |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Glühlampe |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Stellmotor für LWR |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch) |
| Gewicht [kg]: | 3,58 |
| Lampenart: | H1 |
| Lampenart: | H7 |
| Leuchtefunktion: | |
| Wischblatt | |
| beigefügter Adapter: | CR1211, CR1202, CR12 |
| Form: | flach |
| Gebindeart: | Blisterpack |
| Länge [mm]: | 580 |
| Länge [Zoll]: | 23 |
| Menge: | 1 |
| Styling: | mit Spoiler |
| Bremsschlauch | |
| Gewindeart: | Innengewinde |
| Gewindemaß 1: | M10x1 |
| Gewindemaß 2: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 225 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Keilrippenriemen | |
| für Riemenlänge [mm]: | 1148 |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Gleichrichter, Generator | |
| Anzahl der Dioden: | 6 |
| Außendurchmesser [mm]: | 110,00 |
| Stromstärke [A]: | 35 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
