Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100492534
58041
| KILEN
| Fahrwerksfeder | |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Federform: | Schraubenfeder |
Artikel-Nummer: 100392076
DF2629
| TRW
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 18 |
| Durchmesser [mm]: | 277 |
| Gewindemaß: | 10,5 |
| Höhe [mm]: | 32,3 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 118 |
| Mindestdicke [mm]: | 17 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller |
Artikel-Nummer: 100396724
GDB3300
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17,5 |
| Herstellereinschränkung: | AKEBONO |
| Höhe [mm]: | 53 |
| Länge [mm]: | 133,2 |
| Prüfzeichen: | E1 90R 01024/258 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
Artikel-Nummer: 100492061
53710
| KILEN
| Fahrwerksfeder | |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Federform: | Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser |
Artikel-Nummer: 100488933
21072
| KILEN
| Fahrwerksfeder | |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Federform: | Schraubenfeder |
Artikel-Nummer: 100192107
53404
| NRF
| Kühler, Motorkühlung | |
| Güte/Klasse: | Easy Fit |
| Kühlerausführung: | Kühlrippen mechanisch gefügt |
| Material: | Aluminium |
| Netzbreite [mm]: | 650 |
| Netzlänge [mm]: | 415 |
| Netztiefe [mm]: | 23 |
Artikel-Nummer: 100112462
CF-294
| JAPANPARTS
| Ausrücklager | |
| Außendurchmesser [mm]: | 67 |
| Höhe [mm]: | 44 |
| Innendurchmesser [mm]: | 35 |
| Länge [mm]: | 76 |
Artikel-Nummer: 100240559
03.7873-4302.4
| ATE
| Bremskraftverstärker | |
| Betriebsart: | pneumatisch |
| Bremssystem: | ATE |
| Durchmesser [Zoll]: | 11 |
| Kenngröße: | T52/6Z |
Artikel-Nummer: 100489417
24117
| KILEN
| Fahrwerksfeder | |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Federform: | Schraubenfeder |
Artikel-Nummer: 100458471
14023100
| AJUSA
| Dichtung, Ölwanne | |
| Breite [mm]: | 205 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 2 |
| Gewicht [g]: | 29,361 |
| Länge [mm]: | 375 |
Artikel-Nummer: 100085693
1.5347
| KRIOS
| Kompressor, Klimaanlage | |
| Anschlusstechnik: | FLANGIA |
| Kompressor-ID: | 5SE12C |
| Qualität: | GENUINE |
| Riemenscheiben-Ø [mm]: | 130 |
| Rippenanzahl: | 7 |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100358866
BS-506R
| JAPANPARTS
| Lenker, Radaufhängung | |
| Außendurchmesser [mm]: | 63 |
| Außengewinde [mm]: | 12X1,25 |
| Bauhöhe [mm]: | 80 |
| Einbaudurchmesser [mm]: | 15 |
| Einbauseite: | vorne rechts |
| Innendurchmesser [mm]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100402643
PHA140
| TRW
| Bremsschlauch | |
| Gewindeart: | Innengewinde |
| Gewindemaß 1: | M10x1 |
| Gewindemaß 2: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 311 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100519534
100.3351.75
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 360 |
| Bearbeitung: | legiert/hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl: | 10/5 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Dicke/Stärke [mm]: | 32 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Bremsscheibe zweiteilig |
| Gewicht[kg]: | 12 |
| Höhe [mm]: | 46,5 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 112 |
| Mindestdicke [mm]: | 30,4 |
Artikel-Nummer: 100170965
71-23922-10
| VICTOR REINZ
| Dichtung, Ölwanne | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,5 |
Artikel-Nummer: 100391780
DF1436
| TRW
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 21 |
| Durchmesser [mm]: | 240 |
| Farbe: | schwarz |
| Gewindemaß: | 12,7 |
| Höhe [mm]: | 44,6 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Mindestdicke [mm]: | 19 |
| Oberfläche: | lackiert |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, |
Artikel-Nummer: 100391660
DB4383
| TRW
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 55 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit ABS-Sensorring |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Max.Br.Tr.ausdrehmaß [mm]: | 231 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Trommeldurchmesser: | 230 |
Artikel-Nummer: 100180103
1987481338
| Bosch
| Bremsschlauch | |
| Außengewinde [mm]: | M10x1 |
| Durchmesser [mm]: | 12,2 |
| Länge [mm]: | 623 |
| Länge 1 [mm]: | 233 |
| Länge 2 [mm]: | 390 |
Artikel-Nummer: 100139003
2970201
| LEMFÖRDER
| Axialgelenk, Spurstange | |
| Einbauseite: | beidseitig |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Gewindemaß: | M14x1,5 |
| Gewindemaß: | M16x1,5 |
| Länge [mm]: | 186,5 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100458474
14023900
| AJUSA
| Dichtung, Ölwanne | |
| Breite [mm]: | 210 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 2,5 |
| Gewicht [g]: | 37,641 |
| Länge [mm]: | 430 |
Artikel-Nummer: 100186320
30045
| NRF
| Ladeluftkühler | |
| Netzbreite [mm]: | 116 |
| Netzlänge [mm]: | 179 |
| Netztiefe [mm]: | 61 |
Artikel-Nummer: 100489594
25350
| KILEN
| Fahrwerksfeder | |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Federform: | Schraubenfeder |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
