Mein Merkzettel
Radbremszylinder | |
Bohrung-Ø 1 [mm]: | 22,1 |
Einbaudurchmesser [mm]: | 31,9 |
Einbauseite: | Hinterachse |
Bei dieser Pumpe handelt es sich um eine neue originale Pumpe vom Hersteller DELPHI in Originalverpackung.
ucts/0986356867PDANWHCO0000/index.html (Allgemeine Information)
Ausgleichsbehälter, Kühlmittel | |
Ausstattungsvariante: | CON TAPPO |
Farbe: | weiß |
Seilzug, Feststellbremse | |
Bremsenart: | Trommelbremse |
Länge [mm]: | 398 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Teilabschnitt: | hinterer Teil |
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 264 |
Bohrbild/Lochzahl: | 10/5 |
Bremsscheibenart: | Voll |
Dicke/Stärke [mm]: | 10 |
Gewicht[kg]: | 3,5 |
Höhe [mm]: | 40,5 |
Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 110 |
Mindestdicke [mm]: | 8,0 |
Nabenbohrung-Ø[mm]: | 70 |
Oberfläche: | beschichtet |
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 294 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 17,3 |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
Höhe [mm]: | 56,4 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 130 |
Mindestdicke [mm]: | 26 |
Oberfläche: |
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 276 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 12,7 |
Bremsscheibenart: | Voll |
Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
Höhe [mm]: | 31,7 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
Mindestdicke |
Starter | |
Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 1 |
Anzahl der Gewindebohrungen: | 1 |
Befestigungswinkel [Grad]: | 58 |
Bohrung-Ø 2 [mm]: | 13 |
Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Flansch-Ø [mm]: | 82,5 |
Gewindemaß: | M12 |
Klemme: | 30 |
Klemme: | 50 |
Lage/Grad: |
Kolben, Bremssattel | |
Durchmesser [mm]: | 63,5 |
Einbauseite: | Vorderachse |
Höhe [mm]: | 46 |
Halter, Motoraufhängung | |
Einbauseite: | rechts |
Einbauseite: | Vorderachse |
für OE-Nummer: | 1807GF |
Bremsbackensatz | |
Breite [mm]: | 57 |
Durchmesser [mm]: | 254 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
Herstellereinschränkung: | TRW |
Prüfzeichen: | E9 90R 01702/002 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Fahrwerksfeder | |
Einbauseite: | Vorderachse |
Federform: | Schraubenfeder |
Kompressor, Klimaanlage | |
Durchmesser 1 [mm]: | 125 |
Herstellereinschränkung: | Halla |
Kältemittel: | R 134a |
Kompressor-ID: | VS16 |
Öl-Füllmenge [ml]: | 150 |
Rippenanzahl: | 4 |
Spannung [V]: | 12 |
Dichtungssatz, Bremssattel | |
Bremssystem: | ATE |
Bremsscheibe | |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 90 |
Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 26 |
Durchmesser [mm]: | 302 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
Höhe [mm]: | 34.2 |
Lochanzahl: | 4 |
Mindestdicke [mm]: | 24 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 66 |
Bremsscheibe | |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 140 |
Bearbeitung: | hochgekohlt |
Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 24 |
Durchmesser [mm]: | 345 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
Höhe [mm]: | 65 |
Lochanzahl: | 5 |
Mindestdicke [mm]: | 22.4 |
Oberfläche: | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser |
Hauptbremszylinder | |
Anzahl der Gewindebohrungen: | 2 |
Bohrung-Ø 1 [mm]: | 25 |
Innengewinde [mm]: | 9 |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Breite [mm]: | 106,4 |
Dicke/Stärke [mm]: | 17,7 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Montageanleitung |
Höhe 1 [mm]: | 56,2 |
Höhe 2 [mm]: | 62,6 |
Material: | Low-Metallic |
Prüfzeichen: | ECE-R90 |
Bremsbackensatz | |
Breite [mm]: | 38 |
Durchmesser [mm]: | 200 |
Prüfzeichen: | E9 90R 01100/024 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Bremsscheibe | |
Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 20 |
Durchmesser [mm]: | 258 |
Höhe [mm]: | 26 |
Lochanzahl: | 4 |
Mindestdicke [mm]: | 19 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 76 |
Zahnriemen | |
Breite [mm]: | 23 |
Länge [mm]: | 1200 |
Material: | HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk) |
Zähnezahl: | 150 |
Zahnteilung [mm]: | 8 |
Wischblatt | |
Einbauseite: | hinten |
Gewicht [kg]: | 0,08 |
Länge [mm]: | 400 |
Länge [Zoll]: | 16 |
Menge: | 1 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.