Mein Merkzettel
Zylinderkopfhaube:
| Seilzug, Feststellbremse | |
| Bremsenart: | Scheibenbremse |
| Länge1/Länge2 [mm]: | 1638/1458 |
| paarige Artikelnummer: | GCH470 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Teilabschnitt: | hinterer Teil |
| Antriebswelle | |
| Außenverzahnung Radseite: | 21 |
| Dichtringdurchmesser [mm]: | 46.4 |
| Gelenkdurchmesser getriebeseitig [mm]: | 75 |
| Gelenkdurchmesser radseitig [mm]: | 86 |
| Gewindemaß: | M20x1.5 |
| Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Getr.: | 23 |
| Länge [mm]: | 694 |
| Kondensator, Klimaanlage | |
| Kältemittel: | R 134a |
| Netzmaße: | 488 x 312 x 18 mm |
| Wasserpumpe + Zahnriemensatz | |
| Breite [mm]: | 24 |
| Riemen: | mit trapezförmigen Zahnprofil |
| Zähnezahl: | 168 |
| Dichtung, Zylinderkopf | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,45 |
| Durchmesser [mm]: | 75 |
| Kerben-/Lochanzahl: | 5 |
| Kolbenüberstand ab [mm]: | 0,871 |
| Kolbenüberstand bis [mm]: | 0,977 |
| Halter, Motoraufhängung | |
| Einbauseite: | rechts |
| für OE-Nummer: | 1723144 |
| Starter | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 3 |
| Anzahl der Gewindebohrungen: | 0 |
| Austauschteil: | - |
| Befestigungswinkel [Grad]: | 40 |
| Bohrung-Ø [mm]: | 11 |
| Bohrung-Ø 2 [mm]: | 11 |
| Bohrung-Ø 3 [mm]: | 12 |
| Drehrichtung: | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Hauptbremszylinder | |
| Bremssystem: | Bendix |
| Zylinderkolbendurchmesser [mm]: | 19 |
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 131.8 |
| Bremssystem: | Brembo |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17.1 |
| Höhe [mm]: | 77.2 |
| Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| WVA-Nummer: | 24098 |
Bei dieser Pumpe handelt es sich um eine neue originale Pumpe vom Hersteller DELPHI in Originalverpackung.
| Kondensator, Klimaanlage | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Trockner |
| Netzbreite [mm]: | 437 |
| Netzlänge [mm]: | 530 |
| Netztiefe [mm]: | 16 |
| Antriebswelle | |
| ABS-Ring-Ø [mm]: | 78.1 |
| Außenverzahnung Differenzialseite: | 22 |
| Außenverzahnung Radseite: | 33 |
| Dichtringdurchmesser [mm]: | 52 |
| Gelenkdurchmesser getriebeseitig [mm]: | 91.7 |
| Gelenkdurchmesser radseitig [mm]: | 90 |
| Gewindemaß: | M20x1 |
| Länge [mm]: | 958 |
| Länge 2 [mm]: | 57.3 |
ucts/0986357223PDANWHCO0000/index.html (Allgemeine Information)
| Kupplungssatz | |
| Broschüre beachten: | - |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ausrückgabel |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ausrücklager |
| Getriebeart: | Doppelkupplungsgetriebe |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Lenkstockschalter | |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht [kg]: | 0,205 |
| Schalterfunktion: | mit Blinker-Funktion |
| Schalterfunktion: | mit Lichtumschalt-Funktion |
| Schalterfunktion: | mit Nebelschlussleuchte-Funktion |
| Schalterfunktion: | ohne Boardcomputer-Funktion |
| Hauptbremszylinder | |
| Bremssystem: | Lucas |
| Zylinderkolbendurchmesser [mm]: | 22 |
Zylinderkopfhaube:
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 108 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 19 |
| Durchmesser [mm]: | 242 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 49.6 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Mindestdicke [mm]: | 17 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 61 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
