Mein Merkzettel
| Ladeluftschlauch | |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 62 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 67 |
| Einbauseite: | Ladeluftkühler |
| Einbauseite: | oben |
| für OE-Nummer: | 0382.HA |
| für OE-Nummer: | 1498557080 |
| Länge [mm]: | 383 |
| Bremsschlauch | |
| Außengewinde [mm]: | M10x1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Klemmhalter |
| Innengewinde [mm]: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 390 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Schlüsselweite: | 14/17 |
Bei dieser Hochdruckpumpe handelt es sich um eine originale BOSCH Austauschpumpe.
| Kupplungssatz | |
| Durchmesser [mm]: | 230 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ausrücklager |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Generator | |
| Anschluss/Klemme: | ohne Anschluss für Drehzahlmesser |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit integriertem Regler |
| Generator-Ladestrom [A]: | 115 |
| Gewicht [kg]: | 7,37 |
| Lage/Grad: | L/R |
| Neuteil: | - |
| Riemenscheiben: | mit Freilaufriemenscheibe |
| Riemenscheiben: | mit |
| Trockner, Klimaanlage | |
| für Artikelnummer: | 13.2102 |
| Spurstange | |
| Einbauseite: | links |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Gewindemaß 1: | M18x1,5 |
| Gewindemaß 2: | M12x1,5 |
| Länge [mm]: | 405,2 |
| paarige Artikelnummer: | 21671 02 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Spurstangenkopf | |
| Außengewinde [mm]: | 23 x 1,5 |
| Außengewinde 1 [mm]: | 14 x 1,5 |
| Bauhöhe [mm]: | 73 |
| Einbaudurchmesser [mm]: | 15 |
| Einbauseite: | rechts |
| Gewindeart: | für Linksgewinde |
| Gewindelänge [mm]: | 67 |
| Länge über Alles [mm]: | |
| Anker, Starter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 55,00 |
| Länge 1 [mm]: | 123,00 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Starterleistung [kW]: | 1,10 |
| Zähnezahl: | 11 |
| Wischblatt | |
| Länge 1 [mm]: | 600 |
| Länge 2 [mm]: | 550 |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Mengeneinheit: | Set |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Abmessungen beachten: | - |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 13.0460-0029.2 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 13.0460-0115.2 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 13.0460-0905.2 |
| Breite [mm]: | 61,8 |
| Bremssystem: | ATE |
| Dicke/Stärke [mm]: | 15,3 |
| Höhe [mm]: | |
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe ges. [mm]: | 80 |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 49 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 239 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 203 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Lager |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 107,95 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 50,2 |
| Trag-/Führungsgelenk | |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 37476 01 |
| Einbauseite: | beidseitig |
| Einbauseite: | unten |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Konusmaß [mm]: | 22 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 285,8 |
| Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 14 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9,9 |
| erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Höhe [mm]: | 69,2 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 110 |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Oberfläche: | geölt |
| Zentrierungsdurchmesser | |
| Lambdasonde | |
| Lambdasonde: | beheizt |
| Lambdasonde: | Planarsonde |
| Wasserpumpe + Zahnriemensatz | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Wasserpumpe |
| Technische Daten beachten: | - |
| Bremsscheibe | |
| Bearbeitung: | legiert/hochgekohlt |
| Bohrung-Ø [mm]: | 15,0 |
| Bremsscheibenart: | Gelocht/innenbel. |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 32,0 |
| Durchmesser [mm]: | 330,0 |
| Höhe [mm]: | 47,5 |
| Innendurchmesser [mm]: | 154,0 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 112,0 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Mindestdicke [mm]: | |
Klimaanlage:
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 259 |
| Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 14,6 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9 |
| erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Höhe [mm]: | 30,7 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Mindestdicke [mm]: | 7,5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser | |
| Bremsschlauch | |
| Außengewinde 2 [mm]: | M10x1 |
| Innengewinde [mm]: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 560 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
