Mein Merkzettel
Bremsscheibe | |
ABE-Nr: | KBA ohne ABE |
Außendurchmesser [mm]: | 292 |
Bohrbild/Lochzahl: | 6/5 |
Bremsscheibenart: | Gelocht |
Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
Dicke/Stärke [mm]: | 16 |
Gewicht[kg]: | 5,4 |
Höhe [mm]: | 62 |
Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 114,3 |
Mindestdicke [mm]: | 14 |
Nabenbohrung-Ø[mm]: |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Bremsanlage: | auch für gelochte Bremsscheiben |
Bremsanlage: | staubreduzierte Bremsbeläge |
Dicke/Stärke [mm]: | 17,1 |
Herstellereinschränkung: | ATE |
Höhe [mm]: | 43,5 |
Höhe 2 [mm]: | 48,1 |
Länge [mm]: | 123,1 |
Länge 2 [mm]: | 123,1 |
Prüfzeichen: |
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 238 |
Bearbeitung: | unbehandelt |
Bremsscheibenart: | Voll |
Bremsscheibendicke [mm]: | 8 |
erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
Mindestdicke [mm]: | 7 |
Oberfläche: | unbeschichtet |
Tiefe [mm]: | 75 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 25 |
Kraftstoffpumpe | |
Betriebsart: | mechanisch |
Durchmesser Rücklaufleitungsanschluss [mm]: | 8 |
Einlass-Ø [mm]: | 8 |
Gewicht [kg]: | 0,34 |
Bei dieser Pumpe handelt es sich um eine neue originale Pumpe vom Hersteller DELPHI in Originalverpackung.
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 255 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 15 |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 25 |
erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
Höhe [mm]: | 48,9 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
Mindestdicke [mm]: | 24 |
Oberfläche: |
Reparatursatz, Bremssattel | |
Bremssystem: | Tokico |
Durchmesser [mm]: | 54 |
Einbauseite: | Vorderachse |
Bremssattel | |
Austauschteil: | - |
Breite innen [mm]: | 57 |
Bremssattelausführung: | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
Kolbendurchmesser [mm]: | 38 |
Material: | Aluminium |
paarige Artikelnummer: | 0 986 135 332 |
Antriebswelle | |
Anzahl der Bohrungen: | 6 |
Außenverzahnung Radseite: | 30 |
Bohrung-Ø [mm]: | 10.2 |
Dichtringdurchmesser [mm]: | 58.7 |
Gelenkdurchmesser getriebeseitig [mm]: | 100 |
Gelenkdurchmesser radseitig [mm]: | 88 |
Gewindemaß: | M27x1.5 |
Länge [mm]: | 617 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 86 |
Kompressor, Klimaanlage | |
Anschlusstechnik: | FLANGIA |
Kompressor-ID: | FLEX 7 |
Qualität: | GENUINE |
Riemenscheiben-Ø [mm]: | 119 |
Rippenanzahl: | 8 |
Spannung [V]: | 24 |
Zylinderkopf-ID (Kompressor): | GV |
Seilzug, Feststellbremse | |
Einbauseite: | hinten |
Einbauseite: | links |
Einbauseite: | rechts |
Länge1/Länge2 [mm]: | 1473/1352 |
Dichtung, Turbineneinlass (Lader) | |
Aufladungsart: | Abgasturbolader |
Hauptbremszylinder | |
Anzahl der Bohrungen: | 2 |
Bohrung-Ø 1 [mm]: | 26 |
Innengewinde [mm]: | 9 |
Innengewinde 1 [mm]: | 14,6 |
Lochanzahl 1: | 2 |
Riemenscheibe, Kurbelwelle | |
Außendurchmesser [mm]: | 182 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | entkoppelt |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Montageanleitung |
Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion |
Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
Gewicht[kg]: | 3,45 |
Kenngröße: | 6PK |
Rippenanzahl: | 5 |
Öffnungsdruck bis [bar]: 264
Halter, Bremssattel | |
Herstellereinschränkung: | TRW |
paarige Artikelnummer: | BDA1127 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Bremstrommel | |
Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 57,5 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 160 |
Max.Br.Tr.ausdrehmaß [mm]: | 230 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Trommeldurchmesser: | 228,6 |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | SELECTIVE |
Breite [mm]: | 151 |
Bremssystem: | Bosch |
Dicke/Stärke [mm]: | 19 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
Höhe |
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 294 |
Bearbeitung: | unbehandelt |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 26 |
erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
Mindestdicke [mm]: | 24 |
Oberfläche: | unbeschichtet |
Tiefe [mm]: | 33 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 88 |
Bremsscheibe | |
Bearbeitung: | hochgekohlt |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 29,9 |
Durchmesser [mm]: | 344 |
Farbe: | schwarz |
Gewindemaß: | 16,6 |
Höhe [mm]: | 75,9 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 120 |
Mindestdicke [mm]: | 28,4 |
Oberfläche: | lackiert |
SVHC: | Keine |
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 302 |
Bearbeitung: | hochgekohlt |
Bremsscheibenart: | Voll |
Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
Mindestdicke [mm]: | 10 |
Tiefe [mm]: | 69 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 64 |
Bremssattel | |
Durchmesser 1 [mm]: | 54 |
Herstellereinschränkung: | ATE |
Material: | Gusseisen |
paarige Artikelnummer: | BHW253 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.