Mein Merkzettel
Bei dieser Pumpe handelt es sich um einen original BOSCH NEUTEIL.
Ausrücklager | |
Außendurchmesser [mm]: | 70 |
Höhe [mm]: | 20 |
Innendurchmesser [mm]: | 40 |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]: | 4 |
Breite [mm]: | 131.2 |
Bremssystem: | Bendix |
Dicke/Stärke [mm]: | 16 |
Höhe [mm]: | 66.8 |
Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
WVA-Nummer: | 21632 |
Bremssattel | |
Breite innen [mm]: | 45,9 |
Bremssattelausführung: | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
Bremssystem: | Bosch |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
Kolbendurchmesser [mm]: | 38 |
Material: | Aluminium |
paarige Artikelnummer: | 0 204 205 740 |
Radbremszylinder | |
Bohrung-Ø 1 [mm]: | 17,4 |
Einbaudurchmesser [mm]: | 30,4 |
Einbauseite: | Hinterachse |
Kompressor, Klimaanlage | |
Anschlusstechnik: | Flangia / Pad |
Durchmesser 1 [mm]: | 105 |
Herstellereinschränkung: | Sanden |
Kältemittel: | R 134a |
Kompressor-ID: | TRS090 |
Rippenanzahl: | 5 |
Spannung [V]: | 12 |
Fensterheber | |
Betriebsart: | elektrisch |
Einbauseite: | vorne rechts |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Elektromotor |
Türenanzahl: | 4 |
Federbeinstützlager | |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Wälzlager |
Gewicht [kg]: | 0,600 |
Hauptscheinwerfer | |
Blinker-Farbe: | transparent |
Einbauseite: | links |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Glühlampe |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Glühlampe |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Stellmotor für LWR |
Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch) |
Gewicht [kg]: | 3,73 |
Lampenart: |
Bremsscheibe | |
Bohrung-Ø [mm]: | 13,6 |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 24,1 |
Durchmesser [mm]: | 278,0 |
Höhe [mm]: | 46,9 |
Innendurchmesser [mm]: | 136,0 |
Lochanzahl: | 4 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 108,0 |
MAPP-Code vorhanden: | - |
Mindestdicke [mm]: | 22,2 |
Oberfläche: |
Kraftstofffilter | |
Außendurchmesser [mm]: | 95 |
Einbaudurchmesser [mm]: | 63 |
Filterausführung: | Anschraubfilter |
Innengewinde [mm]: | IN:3/4 X 16 |
Innengewinde [mm]: | OUT:35 |
Länge [mm]: | 120 |
Wasserpumpe | |
Wasserpumpenausführung: | für Keilrippenriementrieb |
Hauptbremszylinder | |
Bremssystem: | Lucas |
Zylinderkolbendurchmesser [mm]: | 22 |
Seilzug, Schaltgetriebe | |
Länge1/Länge2 [mm]: | 3260/3075+3010/2830 |
Dichtring, Ölablassschraube | |
Außendurchmesser [mm]: | 24 |
Dicke/Stärke [mm]: | 1,5 |
für OE-Nummer: | 016488 |
Innendurchmesser [mm]: | 16,7 |
Sensor, Kühlmitteltemperatur | |
Gewicht [kg]: | 0,02 |
Schlüsselweite: | 20 |
Sensor, Raddrehzahl | |
Einbauseite: | hinten links |
Fahrwerksfeder | |
Außendurchmesser [mm]: | 144 |
Durchmesser [mm]: | 12,5 |
Kenngröße: | CC-SL |
Länge [mm]: | 350 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Filter, Arbeitshydraulik | |
Außendurchmesser [mm]: | 136 |
Außendurchmesser 2 [mm]: | 111 |
Gewindemaß: | 1 1/2-16 UN |
Höhe [mm]: | 172 |
Innendurchmesser 2 [mm]: | 100 |
SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Filter, Arbeitshydraulik | |
Außendurchmesser [mm]: | 129 |
Höhe [mm]: | 222 |
Innendurchmesser [mm]: | 94 |
Innendurchmesser 1 [mm]: | 71 |
SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.