Mein Merkzettel
| Bremssattel | |
| Bremssattelausführung: | Festsattel(4-Kolben) |
| Bremssystem: | ATE |
| Durchmesser [mm]: | 44 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| paarige Artikelnummer: | 13.9441-0041.2 |
| Faltenbalgsatz, Lenkung | |
| Höhe [mm]: | 255 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 17,5 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 63 |
| Material: | Thermoplast |
| Hauptscheinwerfer | |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Einbauseite: | links |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Gehäuse mit schwarzem Innenteil |
| Lampenart: | H7/ H7 |
| Lampenart: | PY21W |
| Lampenart: | W5W |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Qualität: | Certified Quality |
| Qualität: | T.VAL |
| Dichtring, Ventilschaft | |
| Außendurchmesser [mm]: | 9,7 |
| Gewicht [g]: | 7,28 |
| Höhe [mm]: | 17 |
| Innendurchmesser [mm]: | 5,5 |
| Kondensator, Klimaanlage | |
| Breite [mm]: | 361 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Trockner |
| Gewindemaß 1: | 13.8 |
| Gewindemaß 2: | 13.8 |
| Höhe [mm]: | 16 |
| Kompressor-ID: | PAD |
| Länge [mm]: | 517 |
| Wellendichtring, Automatikgetriebe | |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 72 |
| Drallart: | Rechtsdrall |
| Höhe 1 [mm]: | 6,5 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 54,5 |
| Material: | FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Staubschutz: | mit Staubschutzlippe |
| Sensor, Saugrohrdruck | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne integrierten Lufttemperatursensor |
| Messbereich bis [kPa]: | 250,0 |
| Messbereich von [kPa]: | 20,0 |
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe ges. [mm]: | 65,4 |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 55 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 235 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 200 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 55 |
Original SKF Neuware in Original Herstellerverpackung
| Geberzylinder, Kupplung | |
| Durchmesser [mm]: | 19,05 |
| Lenker, Radaufhängung | |
| Einbauseite: | beidseitig |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Lenkerart: | Querlenker |
| Material: | Stahlblech |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Antriebswelle | |
| Außenverzahnung Differenzialseite: | 26 |
| Außenverzahnung Radseite: | 25 |
| Länge [mm]: | 665 |
Betriebsart: elektrisch
| Seilzug, Feststellbremse | |
| Einbauseite: | vorne |
| Kühler, Abgasrückführung | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Schelle |
| Gewicht [kg]: | 1,565 |
| Material: | Stahl |
| Ölfilter | |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | LS 8 |
| Außendurchmesser [mm]: | 86 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 71 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Gewindemaß: | 3/4-16 UNF |
| Höhe [mm]: | 119 |
| Innendurchmesser 2 | |
| Bremsbackensatz, Feststellbremse | |
| Breite [mm]: | 25 |
| Bremssystem: | ATE |
| Durchmesser [mm]: | 160.5 |
| Dichtungssatz, Ventilschaft | |
| Gewicht [g]: | 13,424 |
Bei dieser PDE handelt es sich um eine originale Tausch Pumpe Düse Einheit vom Hersteller BOSCH.
| Zubehörsatz, Bremsbacken | |
| Herstellereinschränkung: | BENDIX |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
