Mein Merkzettel
| Starter | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 3 |
| Anzahl der Gewindebohrungen: | 0 |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Länge 1 [mm]: | 92 |
| Länge 2 [mm]: | 48 |
| Spannung [V]: | 24 |
| Starterleistung [kW]: | 7,6 |
| Zähnezahl: | 12 |
| Lagerung, Lenker | |
| für OE-Nummer: | 60652466 |
| Gewindemaß: | M10x1.25 |
| Innendurchmesser [mm]: | 19,9 |
| Lagerungsart: | Gummimetallager |
| Länge [mm]: | 116 |
| Lenkerart: | für Querlenker |
| paarige Artikelnummer: | JBU773 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Inhalt [ml]: 50
| Kraftstofffilter | |
| Auslass-Ø [mm]: | 8 |
| Außendurchmesser [mm]: | 55 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 61 |
| Einlass-Ø [mm]: | 8 |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Höhe [mm]: | 143 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Steuerkette | |
| Anzahl Kettenglieder: | 130 |
| Kettenausführung: | Duplex |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Kraftstofffilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 86 |
| Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: | IN/OUT: 8 |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Länge [mm]: | 103 |
| Kompressor, Klimaanlage | |
| Durchmesser 1 [mm]: | 110 |
| Herstellereinschränkung: | Harrison |
| Kältemittel: | R 134a |
| Kompressor-ID: | CVC |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Ausrücklager | |
| Außendurchmesser [mm]: | 77 |
| Höhe [mm]: | 38 |
| Innendurchmesser [mm]: | 38 |
| Länge [mm]: | 88 |
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9 |
| Durchmesser [mm]: | 249 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit ABS-Sensorring |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Radlager |
| Höhe [mm]: | 73 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 108 |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Bremsschlauch | |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 270 |
Bei dieser Pumpe handelt es sich um einen original BOSCH NEUTEIL.
| Reparatursatz, Bremssattel | |
| Bremssystem: | Brembo |
| Durchmesser [mm]: | 48 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Kondensator, Klimaanlage | |
| Auslass-Ø [mm]: | 8,6 |
| Einlass-Ø [mm]: | 14,3 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Trockner |
| Güte/Klasse: | Easy Fit |
| Kältemittel: | R 134a |
| Material: | Aluminium |
| Netzbreite [mm]: | 358 |
| Netzlänge [mm]: | 486 |
| Netztiefe [mm]: | 20 |
| Hohlschraube, Lader | |
| Gewindemaß 1: | M12x1,5x24 |
| zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): | 464.310.100 |
| Glühlampe, Fernscheinwerfer | |
| Lampenart: | HB3 |
| Menge: | 1 |
| Nennleistung [W]: | 60 |
| Sockelausführung: | P20d |
| Spannung [V]: | 12 |
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 131,5 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 18 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Montageanleitung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe 1 [mm]: | 72 |
| Höhe 2 [mm]: | |
| Magnetschalter, Starter | |
| Spannung [V]: | 24 |
| Sensor, Längs-/Querbeschleunigung | |
| Brems-/Fahrdyn. Artikelbezug: | für ESP |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
