Mein Merkzettel
Fahrwerksfeder | |
Einbauseite: | Hinterachse |
Federform: | Schraubenfeder |
Gasfeder, Motorhaube | |
Einbauseite: | vorne |
Fensterheber | |
Betriebsart: | elektrisch |
Einbauseite: | hinten links |
Türenanzahl: | 4 |
Bremsscheibe | |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 112 |
Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 18 |
Durchmesser [mm]: | 329 |
Höhe [mm]: | 102.7 |
Lochanzahl: | 5 |
Mindestdicke [mm]: | 16 |
Oberfläche: | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 110 |
Lüfter, Motorkühlung | |
Durchmesser [mm]: | 405 |
Gewicht [g]: | 4783 |
Nennleistung [W]: | 216 |
Spannung [V]: | 12 |
Wischblatt | |
beigefügter Adapter: | R,T |
Einbauseite: | hinten |
Gewicht [kg]: | 0,08 |
Länge [mm]: | 380 |
Länge [Zoll]: | 15 |
Menge: | 1 |
Kondensator, Klimaanlage | |
Kältemittel: | R 134a |
Netzmaße: | 470 x 610 x 20 mm |
Bremssattel | |
Bremssattelausführung: | Faustsattel |
Durchmesser 1 [mm]: | 54 |
Herstellereinschränkung: | TRW |
Material: | Gusseisen |
paarige Artikelnummer: | BCW150 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Bremsscheibe | |
Bearbeitung: | legiert/hochgekohlt |
Bohrung-Ø [mm]: | 15,4 |
Bremsscheibenart: | Gelocht/innenbel. |
Bremsscheibendicke [mm]: | 28,0 |
Durchmesser [mm]: | 350,0 |
Höhe [mm]: | 75,0 |
Innendurchmesser [mm]: | 180,0 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 130,0 |
MAPP-Code vorhanden: | - |
Mindestdicke [mm]: |
Bei diesem Injektor handelt es sich um eine neue originale Einspritzdüse vom Hersteller BOSCH in Originalverpackung.
Kupferring im Lieferumfang enthalten.
Anker, Starter | |
Außendurchmesser [mm]: | 52,00 |
Drehrichtung: | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
Länge 1 [mm]: | 99,80 |
Spannung [V]: | 12 |
Starterleistung [kW]: | 1,10 |
Zähnezahl: | 18 |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Breite [mm]: | 123 |
Bremssystem: | Teves |
Dicke/Stärke [mm]: | 16.1 |
Höhe [mm]: | 51.9 |
Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
WVA-Nummer: | 25212, 25213 |
Kondensator, Klimaanlage | |
Breite [mm]: | 595 |
Dicke/Stärke [mm]: | 16 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Trockner |
Gewicht [g]: | 5512 |
Höhe [mm]: | 411 |
Kältemittel: | R 134a |
Netzmaße: | 595x411x16 |
Kolben, Bremssattel | |
Bremssystem: | Ate |
Durchmesser [mm]: | 54 |
Einbauseite: | Vorderachse |
Höhe [mm]: | 51 |
Buchse, Starterwelle | |
Außendurchmesser 1 [mm]: | 16,03 |
Höhe [mm]: | 5,50 |
Innendurchmesser [mm]: | 12,10 |
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 350 |
Bearbeitung: | hochgekohlt |
Bohrbild/Lochzahl: | 6/5 |
Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
Dicke/Stärke [mm]: | 32 |
Gewicht[kg]: | 12,9 |
Höhe [mm]: | 64,50 |
Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 112 |
Mindestdicke [mm]: | 30 |
Nabenbohrung-Ø[mm]: | 67 |
Oberfläche: | beschichtet |
Bremsscheibe | |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 25 |
Durchmesser [mm]: | 275 |
Farbe: | schwarz |
Gewindemaß: | 14,6 |
Höhe [mm]: | 49,2 |
Lochanzahl: | 4 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
Mindestdicke [mm]: | 23 |
Oberfläche: | lackiert |
SVHC: | Keine Info vorhanden, |
Öffnungsdruck bis [bar]: 210
Bremsbackensatz | |
Breite [mm]: | 42 |
Durchmesser [mm]: | 228 |
Herstellereinschränkung: | AP LOCKHEED |
Prüfzeichen: | E9-90R-01.116/2032 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Bremsscheibe | |
ABE-Nr: | KBA 60872 |
Außendurchmesser [mm]: | 350 |
Bearbeitung: | hochgekohlt |
Bohrbild/Lochzahl: | 6/5 |
Bremsscheibenart: | Gelocht |
Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
Dicke/Stärke [mm]: | 32 |
Gewicht[kg]: | 12,7 |
Höhe [mm]: | 48 |
Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 108 |
Mindestdicke [mm]: | 30 |
(mehr Infos unter www.monroe.com) (Technische Information)
Seilzug, Feststellbremse | |
Einbauseite: | hinten links |
Länge1/Länge2 [mm]: | 1908/1691 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.