Mein Merkzettel
Kompressor, Klimaanlage | |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit PAG-Kompressoröl |
Herstellereinschränkung: | Sanden |
Kompressor-ID: | 7SEU17 |
Kompressor-ID: | Poly-V6 |
Kompressoröl: | PAG 46 |
Riemenscheiben-Ø [mm]: | 110 |
Kühler, Motorkühlung | |
Kühlerausführung: | Kühlrippen gelötet |
Material: | Aluminium |
Netzbreite [mm]: | 580 |
Netzlänge [mm]: | 408 |
Netztiefe [mm]: | 32 |
Bremsscheibe | |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 25 |
Durchmesser [mm]: | 291 |
Gewindemaß: | 11 |
Höhe [mm]: | 66 |
Lochanzahl: | 6 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 127 |
Mindestdicke [mm]: | 23 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller |
Bremsscheibe | |
ABE-Nr: | KBA 60872 |
Außendurchmesser [mm]: | 330 |
Bohrbild/Lochzahl: | 8/5 |
Bremsscheibenart: | Gelocht |
Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
Dicke/Stärke [mm]: | 32 |
Gewicht[kg]: | 11,1 |
Höhe [mm]: | 54,5 |
Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 112 |
Mindestdicke [mm]: | 29,4 |
Nabenbohrung-Ø[mm]: | 67 |
Fahrwerksfeder | |
Außendurchmesser [mm]: | 97 |
Durchmesser [mm]: | 10,15 |
Kenngröße: | AC |
Länge [mm]: | 396 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Bremsscheibe | |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 100 |
Bearbeitung: | hochgekohlt |
Bremsscheibenart: | Gelocht/innenbel. |
Bremsscheibendicke [mm]: | 30 |
Durchmesser [mm]: | 340 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
Höhe [mm]: | 34.2 |
Lochanzahl: | 4 |
Mindestdicke [mm]: | 28.5 |
Oberfläche: | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser |
Generator | |
Generator-Ladestrom [A]: | 70 |
Länge 1 [mm]: | 37,00 |
Länge 2 [mm]: | 14,00 |
Länge 3 [mm]: | 78,00 |
Spannung [V]: | 12 |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Breite [mm]: | 110,4 |
Dicke/Stärke [mm]: | 15 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
Herstellereinschränkung: | AKEBONO System |
Höhe [mm]: | 55 |
Material: | Low-Metallic |
Prüfzeichen: | ECE-R90 |
Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
WVA-Nummer: | 23314 |
Bremsscheibe | |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 23 |
Durchmesser [mm]: | 246 |
Gewindemaß: | 11 |
Höhe [mm]: | 56 |
Lochanzahl: | 4 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 92 |
Mindestdicke [mm]: | 20 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller |
Luftmassenmesser | |
empfohlene Reparaturerweiterung: | Luftfilter |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Dicke/Stärke [mm]: | 18,5 |
Herstellereinschränkung: | ATE |
Höhe 1 [mm]: | 69 |
Höhe 2 [mm]: | 72,5 |
Länge 1 [mm]: | 156,4 |
Länge 2 [mm]: | 155,4 |
Prüfzeichen: | E9 90R 01107/056 |
SVHC: | Keine Info |
Bremsscheibe | |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 120 |
Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 26 |
Durchmesser [mm]: | 281 |
Höhe [mm]: | 39.7 |
Lochanzahl: | 5 |
Mindestdicke [mm]: | 24.2 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 70 |
Starter:
Hauptbremszylinder | |
Bremssystem: | Lockheed |
Zylinderkolbendurchmesser [mm]: | 22 |
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Bremssystem: | TRW |
Dicke/Stärke 1 [mm]: | 15 |
Dicke/Stärke 2 [mm]: | 15 |
Höhe [mm]: | 56 |
Höhe 2 [mm]: | 56 |
Länge [mm]: | 93 |
Länge 2 [mm]: | 93 |
Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeiger |
Dichtung, Wasserpumpe | |
Einbauseite: | motorseitig |
Bei dieser Pumpe handelt es sich um einen original BOSCH NEUTEIL.
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.