Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100063294
DCN32019
| DENSO
Kondensator, Klimaanlage | |
Breite [mm]: | 714 |
Dicke/Stärke [mm]: | 16 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Trockner |
Gewicht [g]: | 4478 |
Höhe [mm]: | 421 |
Kältemittel: | R 134a |
Netzmaße: | 714x421x16 |
Preis auf Anfrage
Artikel-Nummer: 100136051
0986134108
| Bosch
Bremssattel | |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1 987 470 637 |
Austauschteil: | - |
Breite innen [mm]: | 74,5 |
Bremssattelausführung: | Schwimmsattel |
Kolbendurchmesser [mm]: | 45 |
Material: | Gusseisen |
paarige Artikelnummer: | 0 986 135 108 |
Artikel-Nummer: 100535904
P443701
| FRENKIT
Kolben, Bremssattel | |
Bremssystem: | Ate |
Durchmesser [mm]: | 44 |
Einbauseite: | Vorderachse |
Höhe [mm]: | 37 |
Artikel-Nummer: 100005078
920.10921
| FRIGAIR
Kompressor, Klimaanlage | |
Herstellereinschränkung: | Harrison |
Kältemittel: | R 134a |
Kompressor-ID: | V5 |
Rippenanzahl: | 1 |
Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100132144
0986494715
| Bosch
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Breite [mm]: | 150 |
Dicke/Stärke [mm]: | 16,3 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Montageanleitung |
Höhe [mm]: | 73 |
Material: | Low-Metallic |
Prüfzeichen: | ECE-R90 |
WVA-Nummer: | 25841 |
Artikel-Nummer: 100392026
DF2572
| TRW
Bremsscheibe | |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 20 |
Durchmesser [mm]: | 229 |
Gewindemaß: | 11 |
Höhe [mm]: | 35 |
Lochanzahl: | 4 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 94 |
Mindestdicke [mm]: | 18,5 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller |
Artikel-Nummer: 100195845
0986479C81
| Bosch
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 282,5 |
Bearbeitung: | hochgekohlt |
Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 15,5 |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 25 |
Höhe [mm]: | 46,2 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 112 |
Mindestdicke [mm]: | 23 |
Oberfläche: | beschichtet |
Artikel-Nummer: 100131509
0986494581
| Bosch
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1 987 474 710 |
Breite [mm]: | 169,4 |
Dicke/Stärke [mm]: | 19,1 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Feder |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
Ergänzungsartikel/Ergänzende |
Artikel-Nummer: 100001938
LS1328
| DELPHI
Bremsbackensatz | |
Breite [mm]: | 35 |
Bremssystem: | Akebono |
Durchmesser [mm]: | 180 |
Artikel-Nummer: 100387025
BHN484E
| TRW
Bremssattel | |
Austauschteil: | - |
Bremssattelausführung: | Faustsattel |
Durchmesser 1 [mm]: | 32 |
Herstellereinschränkung: | AKEBONO |
Material: | Gusseisen |
paarige Artikelnummer: | BHN483E |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Technische Daten beachten: | - |
Artikel-Nummer: 100458710
15044900
| AJUSA
Wellendichtring, Kurbelwelle | |
Außendurchmesser [mm]: | 110 |
Breite [mm]: | 7 |
Innendurchmesser [mm]: | 90 |
Artikel-Nummer: 100405875
PMK274
| TRW
Hauptbremszylinder | |
Anschlussanzahl: | 3 |
Durchmesser 1 [mm]: | 23,8 |
Durchmesser 2 [mm]: | 19 |
Gewindemaß 1: | M12x1 |
Herstellereinschränkung: | TRW |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100398790
MCB559SV
| TRW
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Dicke/Stärke [mm]: | 10,5 |
Höhe [mm]: | 53,9 |
Länge [mm]: | 74,9 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100231061
994507
| SACHS
Fahrwerksfeder | |
Außendurchmesser [mm]: | 131 |
Durchmesser [mm]: | 10,75 |
Kenngröße: | CC |
Länge [mm]: | 389 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100231274
994720
| SACHS
Fahrwerksfeder | |
Außendurchmesser [mm]: | 112 |
Durchmesser [mm]: | 12 |
Kenngröße: | AC |
Länge [mm]: | 268 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100231383
996032
| SACHS
Fahrwerksfeder | |
Außendurchmesser [mm]: | 111 |
Durchmesser [mm]: | 10,5 |
Kenngröße: | AC |
Länge [mm]: | 387 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100403355
PHB432
| TRW
Bremsschlauch | |
Gewindeart: | Außengewinde |
Gewindeart: | Innengewinde |
Gewindemaß 1: | M10x1 |
Gewindemaß 2: | M10x1 |
Länge [mm]: | 370 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Preis auf Anfrage
Artikel-Nummer: 100505739
P803
| HEPU
Wasserpumpe | |
Betriebsart: | mechanisch |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
Montageinformation beachten: | - |
Zähnezahl: | 19 |
Artikel-Nummer: 100066114
TC619
| DELPHI
Lenker, Radaufhängung | |
Breite [mm]: | 239 |
Gewindemaß: | Pinch Bolt 16mm |
Höhe [mm]: | 65 |
Länge [mm]: | 314 |
Lenkerart: | Querlenker |
Artikel-Nummer: 100206475
3746101
| LEMFÖRDER
Lagerung, Motor | |
Einbauseite: | rechts |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.