Mein Merkzettel
| Trockner, Klimaanlage | |
| Gewicht [g]: | 936 |
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 335 |
| Bearbeitung: | unbehandelt |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 32 |
| Mindestdicke [mm]: | 30 |
| Tiefe [mm]: | 64 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 67 |
Feststellbremse:
| Lenker, Radaufhängung | |
| Breite [mm]: | 150 |
| Gewindemaß: | M14x1.5 |
| Gewindemaß 3: | Bush 12.2 |
| Höhe [mm]: | 80 |
| Länge [mm]: | 470 |
| Lenkerart: | Querlenker |
| Starter | |
| Einbaudurchmesser [mm]: | 70 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Starterleistung [kW]: | 1,2 |
| Technische Informationsnummer: | Rebuilt/Revisionato |
| Zähnezahl: | 8 |
| Kompressor, Klimaanlage | |
| Herstellereinschränkung: | Denso |
| Riemenscheiben-Ø [mm]: | 110 |
| Starter | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 2 |
| Anzahl der Gewindebohrungen: | 1 |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Länge 1 [mm]: | 82,00 |
| Länge 2 [mm]: | 26,00 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Starterleistung [kW]: | 2,20 |
| Zähnezahl: | 10 |
| Fahrwerksfeder | |
| Außendurchmesser [mm]: | 160 |
| Durchmesser [mm]: | 13,5 |
| Kenngröße: | AA |
| Länge [mm]: | 378 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 296 |
| Bearbeitung: | unbehandelt |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 30 |
| erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
| Mindestdicke [mm]: | 27 |
| Tiefe [mm]: | 51 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 67 |
| Gleichrichter, Generator | |
| Anzahl der Dioden: | 6 |
| Außendurchmesser [mm]: | 86,50 |
| Stromstärke [A]: | 30 |
| Glühlampe, Fernscheinwerfer | |
| Lampenart: | H4 |
| Menge: | 1 |
| Nennleistung [W]: | 60/55 |
| Sockelausführung: | P43t |
| Spannung [V]: | 12 |
| Kraftstofffilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 70 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 51 |
| Innendurchmesser [mm]: | 19,4 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 19,4 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Original SKF Neuware in Original Herstellerverpackung
| Kraftstofffilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 108,3 |
| Einbaudurchmesser [mm]: | 90 |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Innengewinde [mm]: | IN/OUT: 1 x 14 |
| Länge [mm]: | 70 |
| Wärmetauscher, Innenraumheizung | |
| Breite [mm]: | 282 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 42 |
| Gewicht [kg]: | 0,85 |
| Herstellereinschränkung: | VALEO |
| Höhe [mm]: | 181 |
| Material: | Aluminium |
| Seilzug, Feststellbremse | |
| Länge [mm]: | 1744 |
| Fahrwerksfeder | |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Federform: | Schraubenfeder |
| Keilrippenriemen | |
| Länge [mm]: | 1212 |
| Rippenanzahl: | 5 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Wärmetauscher, Innenraumheizung | |
| Material: | Aluminium |
| Material: | Kunststoff |
| Netzbreite [mm]: | 157 |
| Netzlänge [mm]: | 330 |
| Netzmaße: | 330 x 157 x 42 |
| Netztiefe [mm]: | 42 |
| Gleichrichter, Generator | |
| Anzahl der Dioden: | 6 |
| Außendurchmesser [mm]: | 116,00 |
Bei diesem Injektor handelt es sich um eine neue originale Einspritzdüse vom Hersteller BOSCH in Originalverpackung.
Kupferring im Lieferumfang enthalten.
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
