Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100114096
FC-H02S
| JAPANPARTS
| Kraftstofffilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 65 |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Innengewinde [mm]: | IN/OUT: 8 |
| Länge [mm]: | 128,3 |
Artikel-Nummer: 100548075
S3075
| AS-PL
| Starter | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 3 |
| Anzahl der Gewindebohrungen: | 0 |
| Drehrichtung: | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Länge 1 [mm]: | 76,00 |
| Länge 2 [mm]: | 53,00 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Starterleistung [kW]: | 2,00 |
| Zähnezahl: | 11 |
Artikel-Nummer: 100167305
08-34166-01
| VICTOR REINZ
| Dichtungssatz, Kurbelgehäuse | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Wellendichtring-Kurbelwelle |
Artikel-Nummer: 100488758
20084
| KILEN
| Fahrwerksfeder | |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Federform: | Schraubenfeder |
Artikel-Nummer: 100522963
440.3105.52
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| ABE-Nr: | KBA 60872 |
| Außendurchmesser [mm]: | 266 |
| Bohrbild/Lochzahl: | 6/4 |
| Bremsscheibenart: | außenbelüftet |
| Bremsscheibenart: | Gelocht |
| Dicke/Stärke [mm]: | 22 |
| Gewicht[kg]: | 5,06 |
| Höhe [mm]: | 34 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 108 |
| Mindestdicke [mm]: | 20 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 66 |
Artikel-Nummer: 100492129
54049
| KILEN
| Fahrwerksfeder | |
| Einbauseite: | Hinterachse links |
| Federform: | Schraubenfeder |
Artikel-Nummer: 100237648
554000710
| INA
| Zahnrad, Nockenwelle | |
| Motorsteuerung: | Kette |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Zähnezahl: | 38 |
Artikel-Nummer: 100182886
CU1936
| MANN-FILTER
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 190 |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Höhe [mm]: | 20 |
| Länge [mm]: | 265 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100086893
DRM23109
| DENSO
| Kühler, Motorkühlung | |
| Gewicht [g]: | 1490 |
| Netzbreite [mm]: | 392 |
| Netzlänge [mm]: | 510 |
| Netztiefe [mm]: | 28 |
Artikel-Nummer: 100572931
PE9009
| GENERAL RICAMBI
| Lenkgetriebe | |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| für Lenkgetriebehersteller: | TRW |
| Gewindemaß Axialgelenk: | M14 |
| Länge 1 [mm]: | 1200 |
| Lenkgetriebeart: | Zahnstangen-Lenkgetriebe |
Artikel-Nummer: 100175835
7.05363.00.0
| Pierburg
| AGR-Ventil | |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Spannung [V]: | 12 |
| Technische Informationsnummer: | SI 0100 |
| Ventilart: | Steuerventil |
Artikel-Nummer: 100217164
715557
| VALEO
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 155,5 |
| Breite 1 [mm]: | 155,5 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Gewicht [kg]: | 0,34 |
| Höhe [mm]: | 33 |
| Höhe 1 [mm]: | 33 |
| Länge [mm]: | 199 |
| Länge 1 [mm]: | 150 |
| Menge: | 2 |
Artikel-Nummer: 100003487
BG4244
| DELPHI
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 276 |
| Bearbeitung: | unbehandelt |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
| erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
| Mindestdicke [mm]: | 10 |
| Oberfläche: | unbeschichtet |
| Tiefe [mm]: | 58 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 60 |
Artikel-Nummer: 100006130
TSP0325297
| DELPHI
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 187 |
| Höhe [mm]: | 35 |
| Länge [mm]: | 240 |
| Menge: | 1 |
Artikel-Nummer: 100401966
MSW320
| TRW
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 320 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 4 |
| Innendurchmesser [mm]: | 118 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100411302
JRP1228
| TRW
| Lenkgetriebe | |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Lenkwinkelsensor an Lenksäule |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| Länge [mm]: | 627 |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100180971
C1112
| MANN-FILTER
| Filter, Kurbelgehäuseentlüftung | |
| Außendurchmesser [mm]: | 98 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 70 |
| Innendurchmesser [mm]: | 60 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 60 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100012511
0110.9029
| FRIGAIR
| Kühler, Motorkühlung | |
| Kühlerausführung: | Kühlrippen mechanisch gefügt |
| Kühlrippenmaterial: | Aluminium |
| Material Wasserkasten (Kühler): | Kunststoff |
| Netzbreite [mm]: | 414 |
| Netzlänge [mm]: | 650 |
| Netzmaße: | 650 x 415 x 25 mm |
| Netztiefe [mm]: | 23 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
