Kontaktieren Sie uns über WhatsApp
089-21546624
oder schreiben Sie uns eine Mail
info@mbg-fahrzeugtechnik.de
Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100000048
DCP02063
| DENSO
Bei diesem Klimakompressor handelt es sich um einen original NEUTEIL vom Hersteller DENSO in OE-Qualität.
Artikel-Nummer: 100005699
920.81102
| FRIGAIR
Kompressor, Klimaanlage | |
Durchmesser 1 [mm]: | 140 |
Herstellereinschränkung: | Hyundai |
Kältemittel: | R 134a |
Kompressor-ID: | FS10 |
Rippenanzahl: | 4 |
Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100522536
400.3626.20
| ZIMMERMANN
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 330 |
Bearbeitung: | hochgekohlt |
Bohrbild/Lochzahl: | 6/5 |
Bremsscheibenart: | Gelocht |
Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
Dicke/Stärke [mm]: | 26 |
Gewicht[kg]: | 9,72 |
Höhe [mm]: | 68,25 |
Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 112 |
Mindestdicke [mm]: | 24 |
Nabenbohrung-Ø[mm]: | 67 |
Oberfläche: |
Artikel-Nummer: 100578577
P23080
| BREMBO
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Breite [mm]: | 94.8 |
Bremssystem: | Bosch |
Dicke/Stärke [mm]: | 15.5 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
Höhe [mm]: | 42.9 |
Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
WVA-Nummer: | 23714 |
Preis auf Anfrage
Artikel-Nummer: 100244086
24.0125-0138.1
| ATE
Bremsscheibe | |
Bearbeitung: | hochgekohlt |
Bohrung-Ø [mm]: | 14,5 |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 24,9 |
Durchmesser [mm]: | 325,0 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
Höhe [mm]: | 52,6 |
Innendurchmesser [mm]: | 174,0 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 120,0 |
Artikel-Nummer: 100557616
10.4269
| COFLE
Seilzug, Feststellbremse | |
Einbauseite: | hinten |
Einbauseite: | links |
Einbauseite: | rechts |
Länge1/Länge2 [mm]: | 1558/779 |
Artikel-Nummer: 100207478
3830601
| LEMFÖRDER
Lenker, Radaufhängung | |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 38643 01 |
Einbauseite: | links |
Einbauseite: | unten |
Einbauseite: | Vorderachse |
Lenkerart: | Querlenker |
Material: | Stahlblech |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100094484
PS10134
| DELPHI
Sensor, Saugrohrdruck | |
Anzahl der belegten Kontakte: | 3 |
Artikel-Nummer: 100216435
698664
| VALEO
Filter, Innenraumluft | |
Breite [mm]: | 183 |
Filterausführung: | Pollenfilter |
Gewicht [kg]: | 0,18 |
Höhe [mm]: | 36 |
Länge [mm]: | 286 |
Menge: | 1 |
Artikel-Nummer: 100213527
506513
| VALEO
Wasserpumpe | |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Deckel |
Gewicht [kg]: | 0,91 |
Riemenscheiben: | ohne Riemenscheibe |
Artikel-Nummer: 100005581
920.52002
| FRIGAIR
Kompressor, Klimaanlage | |
Durchmesser 1 [mm]: | 125 |
Herstellereinschränkung: | Zexel |
Kältemittel: | R 134a |
Rippenanzahl: | 6 |
Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100094090
ES20517-12B1
| DELPHI
Lambdasonde | |
Lambdasonde: | beheizt |
Lambdasonde: | Planarsonde |
Artikel-Nummer: 100132298
0986494770
| Bosch
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Breite [mm]: | 123,4 |
Dicke/Stärke [mm]: | 16,5 |
Höhe [mm]: | 54,2 |
Material: | Low-Metallic |
Prüfzeichen: | ECE-R90 |
WVA-Nummer: | 24708 |
Artikel-Nummer: 100577326
14.3187.10
| BREMBO
Bremstrommel | |
Br.Tr.Höhe ges. [mm]: | 86 |
Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 53 |
Einbaudurchmesser1/Einbaudurchmesser 2 [mm]: | 47-52 |
Lochanzahl: | 3 |
Max.Br.Tr.ausdrehmaß [mm]: | 181 |
Trommeldurchmesser: | 180 |
Artikel-Nummer: 100510333
19026849
| CORTECO
Dichtungssatz, Ventilschaft | |
Anzahl der Ventile: | 16 |
Außendurchmesser 1 [mm]: | 8,8 |
Außendurchmesser 2 [mm]: | 12,2 |
Höhe 1 [mm]: | 9,7 |
Innendurchmesser 1 [mm]: | 6 |
Material: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
Artikel-Nummer: 100244352
24.0128-0256.1
| ATE
Bremsscheibe | |
Bearbeitung: | legiert/hochgekohlt |
Bohrung-Ø [mm]: | 12,5 |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 28,0 |
Durchmesser [mm]: | 300,0 |
Höhe [mm]: | 47,3 |
Innendurchmesser [mm]: | 142,5 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
MAPP-Code vorhanden: | - |
Mindestdicke [mm]: |
Artikel-Nummer: 100178674
0986480974
| Bosch
Hauptbremszylinder | |
Anschlussanzahl: | 2 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Bremsflüssigkeitsbehälter |
Gewindemaß 1: | M 10 x 1 |
Kolbendurchmesser [mm]: | 2381 |
Material: | Gusseisen |
Artikel-Nummer: 100082134
LH6113
| DELPHI
Bremsschlauch | |
Gewindemaß: | M10x1 Int SF |
Gewindemaß 3: | Banjo |
Artikel-Nummer: 100158146
1987477546
| Bosch
Seilzug, Feststellbremse | |
Länge [mm]: | 1805 |
Artikel-Nummer: 100137577
0986473668
| Bosch
Bremssattel | |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1 987 470 600 |
Austauschteil: | - |
Breite innen [mm]: | 63 |
Bremssattelausführung: | Schwimmsattel |
Bremssystem: | Lucas |
Kolbendurchmesser [mm]: | 60 |
Material: | Gusseisen |
paarige Artikelnummer: | 0 986 474 668 |
Artikel-Nummer: 100396179
GDB187
| TRW
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Dicke/Stärke [mm]: | 13,5 |
Herstellereinschränkung: | SUMITOMO |
Höhe [mm]: | 62,5 |
Länge [mm]: | 77,6 |
SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Artikel-Nummer: 100162920
500016710
| LuK
Ausrücklager | |
SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.